| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Atlante | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | San Luis | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Mérida | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Jaguares | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Puebla | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | América | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Necaxa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 10 | Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 11 | Cruz Azul Hgo. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Atlas | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Dorados | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Estudiantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Irapuato | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Neza | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 17 | Querétaro | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Correcaminos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 19 | Veracruz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 20 | La Piedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 21 | Morelia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 22 | Celaya | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 23 | Altamira | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 24 | Lobos BUAP | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último