| # | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Manuel García | Jaguares | 270 | 1 | 0.33 |
| 2 | Víctor Hugo Hernández | Puebla | 180 | 1 | 0.50 |
| 3 | Fabián Israel Villaseñor | Jaguares | 270 | 2 | 0.67 |
| 4 | Liborio Vicente Sánchez | Querétaro | 540 | 4 | 0.67 |
| 5 | Alfredo Saldívar | Pumas | 540 | 5 | 0.83 |
| 6 | Jesús Alejandro Gallardo | Atlas | 540 | 5 | 0.83 |
| 7 | Yosgart Ernesto Gutiérrez | Cruz Azul | 540 | 5 | 0.83 |
| 8 | Carlos Alberto Trejo | San Luis | 270 | 3 | 1.00 |
| 9 | Gerardo Daniel Ruiz | Atlante | 540 | 6 | 1.00 |
| 10 | Jesús Yair Urbina | Veracruz | 90 | 1 | 1.00 |
| 11 | José Guadalupe Martínez | Morelia | 270 | 3 | 1.00 |
| 12 | Leonin Pineda | La Piedad | 90 | 1 | 1.00 |
| 13 | Manuel Gerardo Corona | Irapuato | 450 | 5 | 1.00 |
| 14 | Oscar Francisco Jiménez | Lobos BUAP | 90 | 1 | 1.00 |
| 15 | Rafael de Jesús Ramírez | Estudiantes | 270 | 3 | 1.00 |
| 16 | Óscar Pérez | San Luis | 90 | 1 | 1.00 |
| 17 | Hugo Alfonso González | América | 540 | 7 | 1.17 |
| 18 | Javier Enrique Caso | Cruz Azul Hgo. | 540 | 7 | 1.17 |
| 19 | Alexandro Álvarez | Puebla | 360 | 5 | 1.25 |
| 20 | Roberto Alejandro Salcedo | Necaxa | 360 | 5 | 1.25 |
| 21 | Alejandro Vela | Veracruz | 385 | 6 | 1.40 |
| 22 | Mario Rodríguez | La Piedad | 450 | 7 | 1.40 |
| 23 | Jorge Bernal | Veracruz | 63 | 1 | 1.43 |
| 24 | Carlos Felipe Rodríguez | Morelia | 450 | 8 | 1.60 |
| 25 | Alfonso Blanco | Pachuca | 540 | 10 | 1.67 |
| 26 | Humberto Martínez | Correcaminos | 270 | 5 | 1.67 |
| 27 | José Francisco Canales | Lobos BUAP | 450 | 9 | 1.80 |
| 28 | Armando Navarrete | Necaxa | 180 | 4 | 2.00 |
| 29 | César Alejandro Ríos | Mérida | 270 | 6 | 2.00 |
| 30 | José Castro | Dorados | 90 | 2 | 2.00 |
| 31 | Martín Alejandro Cruz | Altamira | 360 | 8 | 2.00 |
| 32 | Miguel Ángel Fraga | Neza | 450 | 10 | 2.00 |
| 33 | Sergio Javier Arias | Irapuato | 90 | 2 | 2.00 |
| 34 | Tomás Adriano | Dorados | 270 | 6 | 2.00 |
| 35 | Eder Patiño | Mérida | 270 | 7 | 2.33 |
| 36 | César Amado Lozano | San Luis | 180 | 5 | 2.50 |
| 37 | Juan Carlos García Rulfo | Correcaminos | 180 | 5 | 2.50 |
| 38 | Santiago Morandi | Altamira | 180 | 5 | 2.50 |
| 39 | Alfredo Frausto | Dorados | 177 | 5 | 2.54 |
| 40 | Edmundo Emmanuel Ríos | Celaya | 270 | 8 | 2.67 |
| 41 | Edmundo Iván Vázquez Mellado | Correcaminos | 90 | 3 | 3.00 |
| 42 | Erick Misael Ramírez | Celaya | 90 | 3 | 3.00 |
| 43 | Juan Ricardo Roldán | Celaya | 180 | 6 | 3.00 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último