| # | EQUIPO | TA | SA | TR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
TA = Tarjetas Amarillas | SA = Segunda Amarilla | TR = Tarjetas Rojas
|
|||||||
| 1 | Correcaminos | 19 | 0 | 2 | |||
| 2 | Lobos BUAP | 19 | 0 | 2 | |||
| 3 | San Luis | 13 | 0 | 2 | |||
| 4 | Celaya | 7 | 1 | 2 | |||
| 5 | Atlante | 21 | 2 | 1 | |||
| 6 | Querétaro | 20 | 0 | 1 | |||
| 7 | Morelia | 18 | 0 | 1 | |||
| 8 | Veracruz | 17 | 0 | 1 | |||
| 9 | Neza | 14 | 0 | 1 | |||
| 10 | Atlas | 13 | 1 | 1 | |||
| 11 | Pumas | 12 | 0 | 1 | |||
| 12 | Cruz Azul Hgo. | 12 | 0 | 1 | |||
| 13 | Mérida | 11 | 2 | 1 | |||
| 14 | La Piedad | 10 | 1 | 1 | |||
| 15 | Cruz Azul | 27 | 1 | 0 | |||
| 16 | Puebla | 23 | 1 | 0 | |||
| 17 | Altamira | 20 | 2 | 0 | |||
| 18 | Dorados | 18 | 2 | 0 | |||
| 19 | Estudiantes | 18 | 0 | 0 | |||
| 20 | Pachuca | 17 | 0 | 0 | |||
| 21 | Jaguares | 16 | 1 | 0 | |||
| 22 | América | 15 | 0 | 0 | |||
| 23 | Necaxa | 14 | 1 | 0 | |||
| 24 | Irapuato | 12 | 1 | 0 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último