| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Querétaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Atlas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | Atlante | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Necaxa | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Puebla | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Jaguares | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Pumas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | Neza | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 12 | Irapuato | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 14 | San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | Veracruz | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 16 | Morelia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | La Piedad | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18 | Dorados | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 19 | Celaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 20 | Lobos BUAP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 21 | Correcaminos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 22 | Mérida | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 23 | Cruz Azul Hgo. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 24 | Altamira | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último