![]() |
SELECCIÓN El Salvador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | ||
| 1 | Miguel Montes | Portero | 4 | 360 | 8 | 1 | 0 | ||
| 18 | Dagoberto Portillo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Juan José Gómez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | ||
| SIMBOLOGÍA
JA = Juegos Arbitrados | AMON = Amonestados | EXP = Expulsados | TE = Técnicos Expulsados | P = Penales
|
|||||||||
| 2 | Xavier García | Defensa | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | Marvin González | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Steve Purdy | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Víctor Turcios | Defensa | 4 | 332 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Shawn Martin | Mediocampista | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Ramón Sánchez | Mediocampista | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Osael Romero | Mediocampista | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Rudis Corrales | Delantero | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Eliseo Quintanilla | Mediocampista | 4 | 206 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Rodolfo Zelaya | Delantero | 4 | 348 | 4 | 1 | 0 | ||
| 12 | Arturo Álvarez | Mediocampista | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Deris Umanzor | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Dennis Alas | Mediocampista | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Edwin Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Jaime Alas | Mediocampista | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Léster Blanco | Delantero | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Reynaldo Hernández | Defensa | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Andrés Flores | Mediocampista | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Gilberto Baires | Mediocampista | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Luis Anaya | Defensa | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | ||
TELEVISA, y el logotipo de TELEVISA son marcas registradas. Derechos reservados © Televisa S.A. de C.V. 2013.