![]() |
SELECCIÓN Guatemala | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | ||
| 1 | Ricardo Jerez | Portero | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | Paulo César Motta | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Juan José Paredes | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | ||
| SIMBOLOGÍA
JA = Juegos Arbitrados | AMON = Amonestados | EXP = Expulsados | TE = Técnicos Expulsados | P = Penales
|
|||||||||
| 2 | Henry Medina | Defensa | 2 | 98 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Cristian Noriega | Defensa | 3 | 250 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Carlos Castrillo | Defensa | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Carlos Gallardo | Defensa | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Gustavo Cabrera | Defensa | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Elías Vásquez | Defensa | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Gonzalo Romero | Mediocampista | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Wilfred Velásquez | Mediocampista | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | José M. Contreras | Mediocampista | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Henry López | Delantero | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Edwin González | Mediocampista | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Carlos Figueroa | Mediocampista | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Manuel León | Mediocampista | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Marco Pappa | Mediocampista | 4 | 308 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Dwight Pezzarossi | Delantero | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Oscar Isaula | Delantero | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | José Del Águilla | Mediocampista | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Carlos Ruiz | Delantero | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | Jairo Arreola | Delantero | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Jonathan López | Mediocampista | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
TELEVISA, y el logotipo de TELEVISA son marcas registradas. Derechos reservados © Televisa S.A. de C.V. 2013.