![]() |
SELECCIÓN Panamá | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | ||
| 1 | Jaime Penedo | Portero | 4 | 360 | 5 | 1 | 0 | ||
| 12 | Luis Mejía | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Kevin Melgar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | ||
| SIMBOLOGÍA
JA = Juegos Arbitrados | AMON = Amonestados | EXP = Expulsados | TE = Técnicos Expulsados | P = Penales
|
|||||||||
| 3 | Harold Cummings | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Aramis Haywood | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Román Torres | Defensa | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Gabriel Gómez | Mediocampista | 5 | 434 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | Blas Pérez | Delantero | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Gabriel Torres | Delantero | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Renán Addles | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Nelson Barahona | Mediocampista | 4 | 320 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Armando Cooper | Mediocampista | 5 | 343 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Adolfo Machado | Defensa | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Eduardo Dasent | Defensa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Eric Davis | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Luis Rentería | Delantero | 3 | 96 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Luis Henríquez | Defensa | 5 | 445 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Luis Tejada | Delantero | 5 | 347 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | Alberto Quintero | Mediocampista | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Aníbal Godoy | Mediocampista | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Amílcar Henríquez | Mediocampista | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Eybir Bonaga | Mediocampista | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Felipe Baloy | Defensa | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | ||
TELEVISA, y el logotipo de TELEVISA son marcas registradas. Derechos reservados © Televisa S.A. de C.V. 2013.