| Grupo A | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 30 |
| 2 | Turquía | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 3 | Bélgica | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 |
| 4 | Austria | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 5 | Azerbaiyán | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 6 | Kazajstán | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
| Grupo B | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 23 |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 3 | Armenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 |
| 4 | Eslovaquia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 15 |
| 5 | ARY de Macedonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | -24 | 0 |
| Grupo C | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | Estonia | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 3 | Serbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 4 | Eslovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | Irlanda del Norte | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | Islas Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
| Grupo D | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 21 |
| 2 | Bosnia | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| 3 | Rumania | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 4 | Bielorrusia | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Albania | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 6 | Luxemburgo | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 4 |
| Grupo E | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 27 |
| 2 | Suecia | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 24 |
| 3 | Hungría | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 |
| 4 | Finlandia | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| 5 | Moldavia | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 | 0 |
| Grupo F | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| 2 | Croacia | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 4 | Letonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 5 | Georgia | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 20 | -16 | 1 |
| Grupo G | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| 2 | Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | Suiza | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| 4 | Gales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
| Grupo H | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 |
| 3 | Noruega | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 4 | Islandia | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 5 | Chipre | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
| Grupo I | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | España | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 24 | |
| 2 | República Checa | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
| 3 | Escocia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| 4 | Lituania | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último