# | NOMBRE | EQUIPO | PA | MIN-A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOLOGÍA
PA = Partido del Autogol | MIN-A = Minuto del Autogol
|
|||||||
1 | Juhani Ojala | BSC Young Boys | BSC Young Boys vs Liverpool | 4 | |||
2 | Bjorn Engels | Brujas | Girondins Bordeaux vs Club Brugge | 47 | |||
3 | Atiba Hutchinson | PSV Eindhoven | Dnipro Dnipropetrovsk vs PSV | 58 | |||
4 | Peter Wisgerhof | FC Twente | FC Twente vs Hannover 96 | 73 | |||
5 | Henrique | Bordeaux | Newcastle United vs Girondins Bordeaux | 40 | |||
6 | Giourkas Seitaridis | Panathinaikos | Panathinaikos vs Lazio | 26 | |||
7 | Orestis Karnezis | Panathinaikos | Tottenham Hotspur vs Panathinaikos | 76 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último