| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PIE | CAB | FDA | T.LIB | PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Moussa Konate | Senegal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed Salah Ghaly | Egipto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jerry Ricardo Bengtson | Honduras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ismail Matar Ibrahim Khamis Al Mukhaini Al Junaibi | Emiratos Árabes U. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Neymar Da Silva | Brasil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Mohamed Aboutrika | Egipto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Andre Sturridge | Gran Bretaña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giovani dos Santos | México | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Leandro Damiao da Silva | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danilo Luiz Da Silva | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexandre Rodrigues | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrei Voronkov | Bielorrusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zakaria Labyad | Marruecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oribe Peralta | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Joseph Giggs | Gran Bretaña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renan Bardini Bressan | Bielorrusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marwan Mohsen | Egipto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Park Chu-Young | Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scott Andrew Sinclair | Gran Bretaña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcelo Nicolás Lodeiro | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sandro Raniere Guimaraes | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oscar Dos Santos | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kensuke Nagai | Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abdelaziz Barrada | Marruecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Craig Douglas Bellamy | Gran Bretaña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rashed Eisa | Emiratos Árabes U. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Admir Mehmedi | Suiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kim Bo-Kyung | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christopher Grant Wood | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dmitri Baga | Bielorrusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rafael Pereira | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Innocent Emeghara | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yuki Otsu | Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gastón Ezequiel Ramírez | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último