| Grupo A | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Bretaña | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Emiratos Árabes U. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Grupo B | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Gabón | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Suiza | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Grupo C | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Bielorrusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Grupo D | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Marruecos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | España | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último