ASCENSO MX Torneo Apertura 2012| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necaxa | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | Lobos BUAP | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 3 | Correcaminos | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 4 | Estudiantes Tecos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 5 | Mérida | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 6 | Veracruz | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 7 | Dorados | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 8 | Celaya | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 9 | Neza | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 10 | La Piedad | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 11 | Irapuato | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Pumas Morelos | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Altamira | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 14 | Cruz Azul Hgo. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 15 | U de G | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último