ASCENSO MX Torneo Apertura 2012| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necaxa | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 2 | Neza | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Cruz Azul Hgo. | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 4 | La Piedad | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 5 | Dorados | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 6 | Mérida | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 7 | Estudiantes Tecos | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 8 | Altamira | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 9 | U de G | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 10 | Irapuato | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 11 | Lobos BUAP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 12 | Celaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 13 | Correcaminos | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 14 | Veracruz | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 15 | Pumas Morelos | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último