Liga de ascenso Clausura 2012| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| 2 | Neza | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 3 | U de G | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 12 |
| 4 | La Piedad | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| 5 | Mérida | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Lobos BUAP | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 7 | Necaxa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 8 | Celaya | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 9 | Correcaminos | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 10 | Veracruz | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 11 | Cruz Azul Hgo. | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
| 12 | Dorados | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 13 | Pumas Morelos | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 14 | Irapuato | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 15 | Altamira | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último