ASCENSO MX Torneo Clausura 2013| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos BUAP | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 18 |
| 2 | Necaxa | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Dorados | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 4 | Veracruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | Neza | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 6 | U de G | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | Estudiantes Tecos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | Pumas Morelos | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 9 | Correcaminos | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 10 | Celaya | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | La Piedad | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 12 | Altamira | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 13 | Mérida | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 14 | Irapuato | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 15 | Cruz Azul Hgo. | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último