ASCENSO MX Torneo Clausura 2013| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U de G | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 17 |
| 2 | Correcaminos | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 3 | Celaya | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | Veracruz | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 5 | Altamira | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 6 | Cruz Azul Hgo. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 |
| 7 | Estudiantes | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 8 | Lobos BUAP | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 9 | Neza | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 10 | Mérida | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | Pumas Morelos | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 12 | Necaxa | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 13 | La Piedad | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 14 | Dorados | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 15 | Irapuato | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último