| # | EQUIPO | GR | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GR = Goles Recibidos | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Atlético de Madrid | 30 | 36 | 0.83 | |||
| 2 | Real Madrid | 37 | 36 | 1.03 | |||
| 3 | FC Barcelona | 39 | 36 | 1.08 | |||
| 4 | Osasuna | 45 | 36 | 1.25 | |||
| 4 | Málaga CF | 45 | 36 | 1.25 | |||
| 6 | Real Sociedad | 46 | 36 | 1.28 | |||
| 7 | Espanyol | 49 | 36 | 1.36 | |||
| 8 | Valencia CF | 50 | 36 | 1.39 | |||
| 8 | Sevilla FC | 50 | 36 | 1.39 | |||
| 10 | Valladolid | 52 | 36 | 1.44 | |||
| 10 | Celta de Vigo | 52 | 36 | 1.44 | |||
| 12 | Getafe CF | 53 | 36 | 1.47 | |||
| 12 | Granada CF | 53 | 36 | 1.47 | |||
| 14 | Betis | 55 | 36 | 1.53 | |||
| 15 | Zaragoza | 56 | 36 | 1.56 | |||
| 15 | Levante | 56 | 36 | 1.56 | |||
| 17 | Athletic de Bilbao | 62 | 36 | 1.72 | |||
| 18 | Rayo Vallecano | 63 | 36 | 1.75 | |||
| 19 | Deportivo | 67 | 36 | 1.86 | |||
| 20 | Real Mallorca | 70 | 36 | 1.94 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último