| # | EQUIPO | GA | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | FC Barcelona | 109 | 36 | 3.03 | |||
| 2 | Real Madrid | 96 | 36 | 2.67 | |||
| 3 | Real Sociedad | 66 | 36 | 1.83 | |||
| 4 | Valencia CF | 63 | 36 | 1.75 | |||
| 4 | Atlético de Madrid | 63 | 36 | 1.75 | |||
| 6 | Sevilla FC | 53 | 36 | 1.47 | |||
| 7 | Betis | 52 | 36 | 1.44 | |||
| 8 | Málaga CF | 49 | 36 | 1.36 | |||
| 9 | Valladolid | 47 | 36 | 1.31 | |||
| 10 | Deportivo | 46 | 36 | 1.28 | |||
| 10 | Rayo Vallecano | 46 | 36 | 1.28 | |||
| 12 | Espanyol | 43 | 36 | 1.19 | |||
| 13 | Getafe CF | 42 | 36 | 1.17 | |||
| 13 | Athletic de Bilbao | 42 | 36 | 1.17 | |||
| 15 | Real Mallorca | 39 | 36 | 1.08 | |||
| 16 | Levante | 38 | 36 | 1.06 | |||
| 17 | Zaragoza | 36 | 36 | 1.00 | |||
| 17 | Granada CF | 36 | 36 | 1.00 | |||
| 19 | Celta de Vigo | 35 | 36 | 0.97 | |||
| 20 | Osasuna | 29 | 36 | 0.81 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último