| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 25 | 25 | 42 |
| 2 | Real Madrid | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 | 31 |
| 3 | Atlético de Madrid | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 29 |
| 4 | Real Sociedad | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
| 5 | Valencia CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 6 | Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 37 | -9 | 23 |
| 7 | Málaga CF | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 22 |
| 8 | Rayo Vallecano | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 20 |
| 9 | Espanyol | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 19 |
| 10 | Granada CF | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
| 11 | Athletic de Bilbao | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 36 | -16 | 17 |
| 12 | Valladolid | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 16 |
| 13 | Getafe CF | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 |
| 14 | Levante | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 31 | -17 | 15 |
| 15 | Zaragoza | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 32 | -18 | 15 |
| 16 | Osasuna | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 13 |
| 17 | Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | 23 | 41 | -18 | 12 |
| 18 | Sevilla FC | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 32 | -16 | 10 |
| 19 | Real Mallorca | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 42 | -25 | 9 |
| 20 | Celta de Vigo | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 31 | -19 | 7 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último