| # | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Alberto Muñoz | América | 360 | 1 | 0.25 |
| 2 | Yosgart Ernesto Gutiérrez | Cruz Azul | 360 | 1 | 0.25 |
| 3 | Cirilo Saucedo | Tijuana | 1530 | 15 | 0.88 |
| 4 | Édgar Melitón Hernández | León | 1080 | 11 | 0.92 |
| 5 | Federico Vilar | Morelia | 1530 | 16 | 0.94 |
| 6 | Alfredo Talavera | Toluca | 1530 | 17 | 1.00 |
| 7 | Luis Ernesto Michel | Guadalajara | 1530 | 17 | 1.00 |
| 8 | Víctor Odín Patiño | Pumas | 360 | 4 | 1.00 |
| 9 | Enrique Eduardo Palos | Tigres | 1530 | 18 | 1.06 |
| 10 | Hugo Alfonso González | América | 1170 | 14 | 1.08 |
| 11 | José de Jesús Corona | Cruz Azul | 1170 | 14 | 1.08 |
| 12 | Rodolfo Cota | Pachuca | 1530 | 19 | 1.12 |
| 13 | Edgar Adolfo Hernández | Jaguares | 1170 | 15 | 1.15 |
| 14 | Óscar Pérez | San Luis | 1326 | 17 | 1.15 |
| 15 | Christian Martínez | León | 450 | 6 | 1.20 |
| 16 | Sergio Alejandro García | Querétaro | 450 | 6 | 1.20 |
| 17 | Jonathan Emmanuel Orozco | Monterrey | 1440 | 21 | 1.31 |
| 18 | Miguel Ángel Pinto | Atlas | 1396 | 21 | 1.35 |
| 19 | Víctor Hugo Hernández | Puebla | 864 | 13 | 1.35 |
| 20 | Miguel Alejandro Palacios | Pumas | 1170 | 19 | 1.46 |
| 21 | Oswaldo Javier Sánchez | Santos | 1530 | 26 | 1.53 |
| 22 | Jorge Villalpando | Atlante | 1472 | 28 | 1.71 |
| 23 | Alexandro Álvarez | Puebla | 666 | 14 | 1.89 |
| 24 | Juan Guillermo Castillo | Querétaro | 1080 | 24 | 2.00 |
| 25 | Juan de Dios Ibarra | Monterrey | 90 | 2 | 2.00 |
| 26 | Jesús Alejandro Gallardo | Atlas | 134 | 3 | 2.01 |
| 27 | Fabián Israel Villaseñor | Jaguares | 360 | 9 | 2.25 |
| 28 | César Amado Lozano | San Luis | 204 | 7 | 3.09 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último