| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 34 |
| 2 | Tijuana | 17 | 9 | 7 | 1 | 23 | 15 | 8 | 34 |
| 3 | León | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 17 | 17 | 33 |
| 4 | América | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 15 | 13 | 31 |
| 5 | Morelia | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 6 | Cruz Azul | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 | 7 | 26 |
| 7 | Monterrey | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 8 | Guadalajara | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 |
| 9 | Santos | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 10 | Pumas | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 23 |
| 11 | Jaguares | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 12 | Tigres | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | 21 |
| 13 | Pachuca | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 21 |
| 14 | Atlante | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 15 | San Luis | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 16 | Puebla | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 13 |
| 17 | Atlas | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 18 | Querétaro | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 30 | -19 | 7 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último