| # | EQUIPO | TA | SA | TR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
TA = Tarjetas Amarillas | SA = Segunda Amarilla | TR = Tarjetas Rojas
|
|||||||
| 1 | América | 46 | 1 | 3 | |||
| 2 | León | 45 | 0 | 3 | |||
| 3 | Atlas | 41 | 3 | 3 | |||
| 4 | Querétaro | 45 | 1 | 2 | |||
| 5 | Pachuca | 36 | 1 | 2 | |||
| 6 | Guadalajara | 29 | 1 | 2 | |||
| 7 | Tijuana | 70 | 2 | 1 | |||
| 8 | Morelia | 51 | 3 | 1 | |||
| 9 | Toluca | 48 | 1 | 1 | |||
| 10 | Atlante | 39 | 3 | 1 | |||
| 11 | Puebla | 38 | 2 | 1 | |||
| 12 | Monterrey | 36 | 1 | 1 | |||
| 13 | Jaguares | 35 | 2 | 1 | |||
| 14 | Cruz Azul | 51 | 1 | 0 | |||
| 15 | San Luis | 47 | 1 | 0 | |||
| 16 | Santos | 40 | 0 | 0 | |||
| 17 | Pumas | 34 | 0 | 0 | |||
| 18 | Tigres | 27 | 0 | 0 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último