| # | Árbitro | JA | AMON. | EXP. | TEC. EXP. | PENALES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JA = Juegos Arbitrados AMON = Amonestados EXP = Expulsados TEC. EXP. = Técnicos Expulsados |
||||||||||
| 1 | César Arturo Ramos | 13 | 58 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Marco Antonio Rodríguez | 12 | 55 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 3 | José Alfredo Peñaloza | 12 | 52 | 5 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Roberto García Orozco | 12 | 50 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 5 | Jorge Antonio Pérez | 11 | 58 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 6 | Fernando Guerrero | 11 | 53 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 7 | Paúl Enrique Delgadillo | 10 | 50 | 5 | 0 | 3 | ||||
| 8 | Jorge Isaac Rojas | 10 | 49 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 9 | Erim Ramírez | 9 | 52 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 10 | Francisco Chacón | 8 | 28 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Jesús Fabricio Morales | 8 | 28 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12 | Miguel Ángel Flores | 7 | 49 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 13 | Miguel Ángel Ayala | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | Antony Zanjuampa | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Miguel Ángel Chacón | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Miguel Ángel Ortega | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Óscar Macías | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Luis Enrique Santander | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 19 | Ricardo Arellano | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 20 | Víctor Bisguerra | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último