| # | EQUIPO | A-2010 | C-2011 | A-2011 | C-2012 | A-2012 | C-2013 | TOT | JJ | COC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
A-#### = Torneo Apertura más el año C-#### = Torneo Clausura más el año TOT = Totales JJ = Juegos Jugados COC. = Cociente |
||||||||||
| 1 | Cruz Azul | 39 | 26 | 29 | 25 | 26 | 29 | 174 | 102 | 1.7059 |
| 2 | Tigres | 24 | 35 | 28 | 31 | 21 | 35 | 174 | 102 | 1.7059 |
| 3 | Santos | 30 | 23 | 27 | 36 | 23 | 29 | 168 | 102 | 1.6471 |
| 4 | Morelia | 21 | 31 | 26 | 31 | 27 | 30 | 166 | 102 | 1.6275 |
| 5 | América | 27 | 26 | 15 | 32 | 31 | 32 | 163 | 102 | 1.5980 |
| 6 | Monterrey | 32 | 26 | 24 | 32 | 23 | 23 | 160 | 102 | 1.5686 |
| 7 | Pumas | 25 | 35 | 25 | 16 | 23 | 29 | 153 | 102 | 1.5000 |
| 8 | Tijuana | 0 | 0 | 18 | 28 | 34 | 21 | 101 | 68 | 1.4853 |
| 9 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 49 | 34 | 1.4412 |
| 10 | Pachuca | 25 | 18 | 26 | 28 | 21 | 20 | 138 | 102 | 1.3529 |
| 11 | Toluca | 22 | 21 | 20 | 22 | 34 | 18 | 137 | 102 | 1.3431 |
| 12 | Guadalajara | 22 | 25 | 30 | 15 | 23 | 16 | 131 | 102 | 1.2843 |
| 13 | Jaguares | 25 | 14 | 26 | 27 | 22 | 17 | 131 | 102 | 1.2843 |
| 14 | San Luis | 26 | 21 | 24 | 12 | 15 | 16 | 114 | 102 | 1.1176 |
| 15 | Atlas | 13 | 23 | 12 | 20 | 12 | 32 | 112 | 102 | 1.0980 |
| 16 | Atlante | 16 | 27 | 19 | 16 | 20 | 13 | 111 | 102 | 1.0882 |
| 17 | Puebla | 19 | 18 | 22 | 19 | 13 | 19 | 110 | 102 | 1.0784 |
| 18 | Querétaro | 19 | 16 | 26 | 12 | 7 | 24 | 104 | 102 | 1.0196 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último