| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PIE | CAB | FDA | T.LIB | PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Rogelio Benítez | América | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Héctor Raúl Mancilla | Morelia | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Hugo Mariano Pavone | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Luis Gabriel Rey | Jaguares | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Emanuel Alejandro Villa | Tigres | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raúl Alonso Jiménez | América | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Lucas Armando Lobos | Tigres | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Oribe Peralta | Santos | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Félix Alexander Borja | Puebla | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Cortés | Pumas | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Rafael Márquez | Guadalajara | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Javier Antonio Orozco | Cruz Azul | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matías Britos | León | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Omar Bravo | Atlas | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Jesús Aldo De Nigris | Monterrey | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Eduardo Giménez | Cruz Azul | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Amaury Gabriel Escoto | Querétaro | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Esteban Efraín Paredes | Atlante | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ángel Eduardo Reyna | Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Duvier Orlando Riascos | Tijuana | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas Antonio Silva | Toluca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wilberto Cosme | Querétaro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abraham Darío Carreño | Pachuca | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Darwin Quintero | Santos | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Jhonfai Fabián | Guadalajara | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Guadalupe Loroña | Jaguares | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martín Iván Bravo | Pumas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teófilo Antonio Gutiérrez | Cruz Azul | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Vicente José Matías Vuoso | Atlas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DaMarcus Lamont Beasley | Puebla | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hérculez Gómez | Santos | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mauro Matos | San Luis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jefferson Montero | Morelia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Amaranto Perea | Cruz Azul | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustavo Matías Alustiza | Puebla | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Joao Robin Rojas | Morelia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Augusto Ochoa | Morelia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alfredo David Moreno | Tijuana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Luis Gerardo Venegas | Atlante | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Luis García | Tigres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franco Faustino Arizala | Jaguares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edwin William Hernández | León | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Miguel Sabah | Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Eduardo Zavala | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Javier Millar | Atlas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jahir Alejandro Barraza | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodolfo Salinas | Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Damián Ariel Álvarez | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fernando Cavenaghi | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Óscar Sambueza | América | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Danilo Verón | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raúl Enríquez | Tijuana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jesús Antonio Molina | América | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Neri Raúl Cardozo | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Santiago Trellez | San Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Ruiz | Tijuana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Humberto Andrés Suazo | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Christian Andrés Suárez | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodrigo Salinas | Morelia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Efraín Velarde | Pumas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fidel Francisco Martínez | Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Gerardo Rodríguez | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Héctor Miguel Herrera | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Ezequiel Cuevas | San Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Isaac Brizuela | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolás Santiago Bertolo | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leobardo López | Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anselmo Vendrechovski | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leiton Jiménez | Jaguares | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osvaldo David Martínez | América | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | César Fabián Delgado | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marco Iván Pérez | San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Arnoldo Salcido | Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Diego Eduardo De Buen | Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joaquín Oscar Larrivey | Atlante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Ángel Landín | Querétaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Marcelo Rodríguez | Jaguares | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Ariel Ramírez | Pumas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alan Pulido | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miguel Arturo Layún | América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Enrique Pérez | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edson Omar Vásquez | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felipe Abdiel Baloy | Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | José Francisco Fonseca | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Antonio Bueno | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Diego Alejandro Ordaz | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Manuel Ramos | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yasser Anwar Corona | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonathan Leonardo Lacerda | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Javier Ignacio Aquino | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Diego Martín Novaretti | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Carlos Medina | América | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | José Luis Chávez | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Javier García | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Ángel Mendoza | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eduardo Herrera | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricardo Adán Jiménez | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Javier David Muñoz | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Omar Márquez | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Ricardo Esqueda | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Alfonso Rodríguez | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Ignacio González | León | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulo César Da Silva | Pachuca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wilson Tiago | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cristian Alberto Pellerano | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Miguel Noriega | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mario Virginio Ortiz | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Alejandro Salazar | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Alberto Peña | León | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Flavio Jesús Santos | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Diego Javier De La Torre | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Israel Castro | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fernando Enrique Arce | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Pablo César Aguilar | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alan Miguel Zamora | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Diego Antonio Reyes | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Omar Arellano | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sergio Alejandro Santana | Morelia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Guillermo Rojas | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Walter Orlando Ayoví | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Joe Emerson Bizera | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abraham Coronado | Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Cristian Oscar Maidana | Atlante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Edson Ulises Rivera | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Arturo Montes | León | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Roberto Carlos Juárez | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Édgar Iván Pacheco | León | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Édgar Milciades Benítez | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Cabrera | Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Gerardo Flores | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Guillermo Madrigal | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Édgar Esteban Dueñas | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | César Alberto Ibañez | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Moisés Adrián Velasco | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Carlos Tejada | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco Paul Uscanga | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesús Manuel Corona | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yovanny Arrechea | León | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paul Nicolás Aguilar | América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Bruno Piceno | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Carlos Cacho | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último