| # | EQUIPO | GR | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GR = Goles Recibidos | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Atlas | 16 | 19 | 0.84 | |||
| 1 | Tigres | 16 | 19 | 0.84 | |||
| 3 | Pumas | 17 | 19 | 0.89 | |||
| 4 | León | 18 | 17 | 1.06 | |||
| 5 | Santos | 19 | 21 | 0.90 | |||
| 6 | América | 20 | 22 | 0.91 | |||
| 6 | Querétaro | 20 | 17 | 1.18 | |||
| 8 | Toluca | 21 | 17 | 1.24 | |||
| 8 | Tijuana | 21 | 17 | 1.24 | |||
| 10 | Morelia | 22 | 19 | 1.16 | |||
| 11 | Cruz Azul | 24 | 22 | 1.09 | |||
| 11 | Guadalajara | 24 | 17 | 1.41 | |||
| 13 | Pachuca | 25 | 17 | 1.47 | |||
| 13 | San Luis | 25 | 17 | 1.47 | |||
| 15 | Monterrey | 27 | 21 | 1.29 | |||
| 15 | Puebla | 27 | 17 | 1.59 | |||
| 17 | Jaguares | 32 | 17 | 1.88 | |||
| 18 | Atlante | 33 | 17 | 1.94 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último