| # | EQUIPO | GA | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Cruz Azul | 46 | 23 | 2.00 | |||
| 2 | América | 39 | 23 | 1.70 | |||
| 3 | Tigres | 31 | 19 | 1.63 | |||
| 4 | Morelia | 28 | 19 | 1.47 | |||
| 5 | Monterrey | 27 | 21 | 1.29 | |||
| 6 | Santos | 24 | 21 | 1.14 | |||
| 7 | Atlas | 21 | 19 | 1.11 | |||
| 7 | Jaguares | 21 | 17 | 1.24 | |||
| 9 | Puebla | 20 | 17 | 1.18 | |||
| 9 | Pumas | 20 | 19 | 1.05 | |||
| 11 | San Luis | 19 | 17 | 1.12 | |||
| 11 | Tijuana | 19 | 17 | 1.12 | |||
| 13 | Pachuca | 18 | 17 | 1.06 | |||
| 13 | Querétaro | 18 | 17 | 1.06 | |||
| 15 | Atlante | 16 | 17 | 0.94 | |||
| 16 | Guadalajara | 15 | 17 | 0.88 | |||
| 17 | Toluca | 14 | 17 | 0.82 | |||
| 17 | León | 14 | 17 | 0.82 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último