| # | Árbitro | JA | AMON. | EXP. | TEC. EXP. | PENALES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JA = Juegos Arbitrados AMON = Amonestados EXP = Expulsados TEC. EXP. = Técnicos Expulsados |
||||||||||
| 1 | Howard Webb | 30 | 109 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 2 | Michael Dean | 26 | 100 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Phil Dowd | 26 | 78 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 4 | Kevin Friend | 24 | 91 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 5 | Martin Atkinson | 24 | 89 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 6 | Lee Mason | 23 | 77 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Lee Probert | 23 | 76 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 8 | Anthony Taylor | 23 | 59 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 9 | Andre Marriner | 22 | 71 | 5 | 0 | 3 | ||||
| 10 | Mark C | 22 | 68 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 11 | Michael Jones | 22 | 66 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 12 | Michael Oliver | 22 | 58 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 13 | Jon Moss | 21 | 59 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 14 | Chris Foy | 21 | 46 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 15 | Neil Swarbrick | 18 | 61 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 16 | Mark Halsey | 18 | 38 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 17 | Roger East | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 18 | Michael Leslie Dean | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jonathan Moss | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Andre Marriner | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Robert Madley | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Trevor Taylor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Craig Pawson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último