| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 19 | 16 | 0 | 3 | 45 | 19 | 26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 45 |
| 3 | Everton FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 17 | 16 | 42 |
| 4 | Chelsea | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 16 | 25 | 41 |
| 5 | Arsenal FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 23 | 24 | 38 |
| 6 | Tottenham | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 38 |
| 7 | Liverpool FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 16 | 17 | 33 |
| 8 | West Ham United | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 22 | 12 | 33 |
| 9 | West Bromwich | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 31 |
| 10 | Norwich City | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 31 |
| 11 | Stoke City | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 28 |
| 12 | Newcastle | 19 | 9 | 1 | 9 | 24 | 31 | -7 | 28 |
| 13 | Swansea City | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 26 | 2 | 26 |
| 14 | Southampton | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 | 25 |
| 15 | Fulham | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 24 |
| 16 | Sunderland | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 |
| 17 | Aston Villa | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 18 | Reading | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 33 | -10 | 20 |
| 19 | Wigan Athletic | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 38 | -12 | 19 |
| 20 | QPR | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | -15 | 14 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último