| # | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Jones | Liverpool FC | 540 | 9 | 1.50 |
| 2 | Paulo Gazzaniga | Southampton | 810 | 12 | 1.33 |
| 3 | Bradley Howard Friedel | Tottenham | 990 | 17 | 1.55 |
| 4 | Joel Robles | Wigan Athletic | 810 | 15 | 1.67 |
| 5 | Steve Harper | Newcastle | 458 | 8 | 1.57 |
| 6 | Asmir Begovic | Stoke City | 3420 | 45 | 1.18 |
| 7 | Jussi Jaaskelainen | West Ham United | 3420 | 53 | 1.39 |
| 8 | Ján Mucha | Everton FC | 180 | 1 | 0.50 |
| 9 | Alex McCarthy | Reading | 1170 | 23 | 1.77 |
| 10 | Anders Rosenkrantz Lindegaard | Manchester Utd. | 900 | 17 | 1.70 |
| 11 | Petr Cech | Chelsea | 3196 | 36 | 1.01 |
| 12 | Julio César Soares | QPR | 2101 | 37 | 1.58 |
| 13 | Timothy Matthew Howard | Everton FC | 3240 | 39 | 1.08 |
| 14 | Robert Paul Green | QPR | 1319 | 23 | 1.57 |
| 15 | Mark Schwarzer | Fulham | 3240 | 57 | 1.58 |
| 16 | José Manuel Reina | Liverpool FC | 2880 | 34 | 1.06 |
| 17 | Artur Boruc | Southampton | 1756 | 28 | 1.44 |
| 18 | Lukasz Fabianski | Arsenal FC | 360 | 3 | 0.75 |
| 19 | Vito Mannone | Arsenal FC | 720 | 9 | 1.12 |
| 20 | Hugo Lloris | Tottenham | 2430 | 29 | 1.07 |
| 21 | Boaz Myhill | West Bromwich | 720 | 11 | 1.38 |
| 22 | Ben Foster | West Bromwich | 2700 | 46 | 1.53 |
| 23 | Ross Turnbull | Chelsea | 224 | 3 | 1.21 |
| 24 | Bradley Edwin Guzan | Aston Villa | 3240 | 65 | 1.81 |
| 25 | Adam Jay Federici | Reading | 1890 | 40 | 1.90 |
| 26 | Wojciech Szczesny | Arsenal FC | 2340 | 25 | 0.96 |
| 27 | Mark Bunn | Norwich City | 1854 | 34 | 1.65 |
| 28 | Robert Elliot | Newcastle | 834 | 20 | 2.16 |
| 29 | Ali Al Habsi | Wigan Athletic | 2610 | 57 | 1.97 |
| 30 | Lee Camp | Norwich City | 222 | 3 | 1.22 |
| 31 | Seamus John James Given | Aston Villa | 180 | 4 | 2.00 |
| 32 | Timothy Michael Krul | Newcastle | 2127 | 40 | 1.69 |
| 33 | Michel Vorm | Swansea City | 2312 | 38 | 1.48 |
| 34 | Kelvin Davis | Southampton | 854 | 20 | 2.11 |
| 35 | Charles Joseph John Hart | Manchester City | 3420 | 34 | 0.89 |
| 36 | Stuart Taylor | Reading | 360 | 10 | 2.50 |
| 37 | Simon Mignolet | Sunderland | 3420 | 54 | 1.42 |
| 38 | David De Gea | Manchester Utd. | 2520 | 26 | 0.93 |
| 39 | Gerhard Tremmel | Swansea City | 1108 | 13 | 1.06 |
| 40 | John Thomas Gordon Ruddy | Norwich City | 1342 | 21 | 1.41 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último