• Otros
      • SECCIONES

      • Viajes
      • Tecnología
      • Chicos WaiFai
      • Juegos
      • Autos
      • Móvil
      • Clima
      • Emprendedor
      • Foros
      • RSS
      • REVISTAS

      • Caras
      • Cosmopolitan
      • Esquire
      • Furia Musical
      • Harper's Bazaar
      • Muy Interesante
      • Men's Health
      • NatGeo
      • Padres e Hijos
      • Seventeen
      • Tú
      • TVyNovelas
      • Vanidades
  • Cocina
      • PLATILLOS

      • Las Mejores Recetas
      • ESTILOS

      • Fáciles
      • Rápidas
      • Sanas
      • Vegetarianas
      • COLECCIONES

      • Comidas para Niños
      • Cenas
      • Comida Mexicana
      • Comida por Estados
      • TEMPORADAS

      • Navidad
      • San Valentín
      • Cuaresma
      • Verano
      • Halloween
      • VIDEORECETAS

      • Al Sabor del Chef
      • Chef Oropeza
      • Chef Omar Sandoval
      • ESPECIALES

      • Tips de Cocina
      • Dónde Comer
      • INTERACTIVOS

      • Glosario de Cocina
      • Tabla de Equivalencias
      • Fotos
  • Niños
      • SECCIONES

      • Videos
      • Juegos
      • Actividades
      • Fotos
      • Visítanos en
      • Imaginantes
      • Concursos
  • Salud
      • SECCIONES

      • Día a Día
      • Nutrición
      • En forma
      • Sexualidad
      • Salud Natural
      • Enfermedades
      • OTROS

      • Fotogalerías
      • Tests
      • Videos
      • Juegos
      • Twitter de Salud
      • Twitter del Editor
  • Mujer
      • SECCIONES

      • Sexo y Amor
      • Dietas y Ejercicios
      • Belleza y Moda
      • Tu Vida
      • Mamá y Bebé
      • Cocina
      • LifeStyle
      • EcoMujer
      • OTROS

      • Fotogalerías
      • Kamasutra
      • Autoexplórate
      • Tests
      • Ellos Dicen
      • Blog
      • Videos
      • Juegos
      • Twitter de Mujer
      • Twitter de la Editora
  • Espectáculos
      • SECCIONES

      • Telenovelas
      • Televisión
      • Farándula
      • Cine
      • Música
      • Teatro
      • Celebridades
      • Horóscopos
      • OTROS

      • Fotogalerías
      • Juegos
      • Blog
      • Foros
      • PREMIOS TVYNOVELAS 2013
  • Video
      • SECCIONES

      • Telenovelas
      • Espacio
      • Espectáculos
      • Deportes
      • Noticieros
      • Programas
      • Mundo Fox
      • FOROtv
  •  TV
      • TELENOVELAS

      • Amores verdaderos
      • Corazón indomable
      • La mujer del vendaval
      • Porque el amor manda
      • Qué bonito amor
      • Más Telenovelas
      • WEBNOVELAS

      • Te presento a Valentín
      • PRÓXIMAMENTE

      • Libre para amarte
      • La tempestad
      • Mentir para vivir
      • CANAL DE LAS ESTRELLAS

      • Sabadazo
      • Durmiendo con mi jefe
      • Todo incluido
      • Como dice el dicho
      • Estrella2
      • Hoy
      • La rosa de Guadalupe
      • Laura
      • CANAL 5

      • Héroes del Norte
      • RAW
      • Bob Esponja
      • El chavo animado
      • iCarly
      • La ley y el orden
      • Sábados de Corona
      • GALAVISIÓN

      • Corazón valiente
      • El alma herida
      • La Hora Pico
      • Hazaña, el Deporte Vive
      • Lucha Libre AAA
      • Tercer Milenio
  • Esmas
  • Especiales
      • SECCIONES

      • Eventos
      • Música
      • Fotogalerías
      • Video
  • Noticieros
      • SECCIONES

      • México
      • Internacional
      • D.F.
      • Estados
      • Economía
      • Cultura
      • Especiales
      • Tráfico
      • Clima
      • Glitter
      • Podcast 1:N
      • OTROS

      • Terapia Intensiva
      • TI: Unidad de Quemados
      • Las Mangas del Chaleco
      • Video
      • Foros
      • Twitter
      • EN TELEVISIÓN

      • Noticiero con López-Dóriga
      • Primero Noticias
      • Noticiero con Lolita Ayala
      • Las Noticias por Adela
      • Alebrijes, Águila o Sol
      • Punto de Partida
      • Tercer Grado
      • FORO TV

      • A las Tres
      • Agenda Pública
      • Economía de Mercado
      • El Centro del Debate
      • El Mañanero
      • Es la Hora de Opinar
      • Final de Partida
      • Fr@tal
      • Hora 21
      • La Mudanza
      • Los Reporteros
      • Matutino Express
      • Paralelo 23
      • Reactor FTV
      • Respuesta Oportuna
  • Deportes
      • SECCIONES

      • Futbol
      • Futbol México
      • Selección Mexicana
      • Club América
      • Futbol Americano
      • Basquetbol
      • Beisbol
      • Box
      • Golf
      • Luchas
      • Tenis
      • Más Deportes
      • OTROS

      • Blog
      • Foros
      • Fotogalerías
      • Video
  • Televisa
  • Televisa deportes
  • HOME TD
  • Futbol
    • México
      • Liga MX Clausura 2013
        • Video
        • Resultados
        • Calendario
        • Clasificación
        • Tabla descenso
        • Goleo equipos
        • Goleo individual
        • Noticias
        • COPA MX C13
        • Ascenso MX
        • Apertura 2012
        • Selección Mexicana
        • Video
        • Noticias
        • Sudáfrica 2010
        • Copa Oro 2011
        • Copa América 2011
        • Eliminatorias 2014
      • GANAGOL
        • Resultados quiniela
        • Arma tu quiniela
        • Equipos
        • América
        • Atlante
        • Atlas
        • Chivas
        • Cruz Azul
        • Jaguares
        • León
        • Morelia
        • Pachuca
        • Puebla
        • Pumas
        • Querétaro
        • Rayados
        • San Luis
        • Santos
        • Tigres
        • Tijuana
        • Toluca
    • Internacional
      • Mexicanos en Europa
        • Andrés Guardado
        • Aníbal Zurdo
        • Carlos Vela
        • Giovani
        • Guillermo Ochoa
        • Héctor Moreno
        • Javier Aquino
        • Javier Hernández
        • Jonathan
        • Ulises Dávila
        • Copas Clubes
        • Concachampions
        • Champions League
        • Europa League
        • Mundial Clubes
        • Libertadores 2013
        • Home Champions League
      • Copas Selección 
        • Sudáfrica 2010
        • Historia
        • Eurocopa
        • Copa Oro
        • Copa América
        • Mundial Sub-17
        • Mundial Sub-20
        • Mundial Femenil
        • Juegos Olímpicos
        • JJOO Femenil
        • Eliminatorias
        • África
        • Asia
        • CONCACAF
        • Conmebol
        • Europa
        • Oceanía
        • Ligas de Europa
        • Alemania
        • España
        • Francia
        • Inglaterra
        • Italia
  • Box
        • Video
        • Campeones CMB
        • Campeones OMB
        • Campeones AMB
        • Campeones FIB
  • NFL
    • NFL
      • Temporada 2013
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • Beisbol
    • Liga Mexicana
      • Temporada 2013
        • Calendario
        • Standings
        • Pitcheo
        • Bateo
    • Liga del Pacífico
      • Temporada 2012-2013
        • Resultados
        • Standings
        • Pitcheo
        • Bateo
    • MLB
      • Temporada 2013
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • NBA
    • NBA
      • Temporada 2013
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • F1
    • Autos
      • Fórmula Uno Temporada 2013
        • Calendario
        • Resultados
        • Pilotos
        • Escuderías
        • Campeones
        • Esteban Gutiérrez
        • Sergio Pérez
  • +Deportes
    • Autos
      • Fórmula Uno Temporada 2013
        • Calendario
        • Resultados
        • Pilotos
        • Escuderías
        • Campeones
        • Esteban Gutiérrez
        • Sergio Pérez
        • Nascar México Temporada 2013
        • Resultados
        • Campeonato
        • Latam Challenge Series Temporada 2013
        • Resultados
        • Campeonato
        •  
        •  
    • Tenis
      • Temporada 2013
        • Calendario ATP
        • Calendario WTA
        • Rankings
    • Golf
      • Temporada 2013
        • Calendario PGA
        • Calendario LPGA
        • Rankings
    • Luchas
        • Video
  • Noticias
        • Video
  • Opinión
    • Columnistas
        • Antonio de Valdés
        • Antonio Nelli
        • Carlos Yarza
        • César Martínez
        • Enrique Burak
        • Guillermo Schutz
        • Javier Rojas
        • Javier Sahagún
        • Paco Arredondo
        • Paco Villa
        • Ricardo Salazar 
    • Blogs
        • Dr. Fantástico
        • Omar Sierra
        • Óscar Guevara
        • Rebeca Rubio
        • Santiago Cortés
        •  
  • InteracciónTD
  • TDN
  • FutFANtástico
  • .TV
    • Deportes » Fútbol Internacional » Estadísticas
      • Liga Premier inglesa 2012-2013

    • Calendario | Resultados | Posiciones | Locales | Visitantes | Goleo Individual | Porteros | Goleo por equipos | Goles recibidos | Tarjetas | Tarjetas por jugador | Expulsados | Técnicos expulsados | Penales | Autogoles | Pases para gol | Árbitros | Plantillas
    • Tarjetas por Jugador

      # NOMBRE TA SA TR
      SIMBOLOGÍA
      TA = Tarjetas Amarillas  |  SA = Segunda Amarilla  |  TR = Tarjetas Rojas
      1 Steve Sidwell 7 0 2
      2 Steven Jerome Pienaar 7 0 2
      3 Craig Gardner 10 0 1
      4 Dean Whitehead 9 0 1
      5 Ramires Santos 9 0 1
      6 Stéphane Mbia 9 0 1
      7 Steven N'Zonzi 9 0 1
      8 Charles Graham Adam 8 0 1
      9 Christian Benteke 8 0 1
      10 Cheick Tiote 7 0 1
      11 Rafael Pereira 6 0 1
      12 Maynor Alexis Figueroa 6 0 1
      13 Ciaran Clark 6 0 1
      14 Ryan Shotton 5 0 1
      15 Fernando José Torres 5 0 1
      16 Samba Diakite 5 0 1
      17 José Manuel Flores 5 0 1
      18 Pavel Viktorovich Pogrebnyak 4 0 1
      19 Nathan Dyer 4 0 1
      20 Branislav Ivanovic 4 0 1
      21 Jack Wilshere 4 0 1
      22 Jordi Gómez 4 0 1
      23 Youssouf Mulumbu 4 0 1
      24 Darron Thomas Daniel Gibson 3 0 1
      25 Jonjo Shelvey 3 0 1
      26 Daniel Fox 3 0 1
      27 Mathieu Debuchy 3 0 1
      28 Thomas Andrew Huddlestone 3 0 1
      29 Samir Nasri 3 0 1
      30 Emmanuel Sheyi Adebayor 3 0 1
      31 Joe Bennett 3 0 1
      32 Vincent Kompany 3 0 1
      33 Olivier Giroud 3 0 1
      34 Daniel Munthe Agger 3 0 1
      35 Per Mertesacker 3 0 1
      36 Gastón Ezequiel Ramírez 2 0 1
      37 Fabricio Coloccini 2 0 1
      38 Brede Hangeland 2 0 1
      39 Mark Bunn 2 0 1
      40 David Vaughan 2 0 1
      41 Marc-Antoine Fortune 2 0 1
      42 Carlton Michael Cole 2 0 1
      43 Robert Elliot 1 0 1
      44 Bobby Zamora 1 0 1
      45 Goran Popov 1 0 1
      46 Laurent Koscielny 1 0 1
      47 Carl Jenkinson 1 0 1
      48 James Philip Milner 1 0 1
      49 Stéphane Sessegnon 1 0 1
      50 Osazemwinde Peter Odemwingie 1 0 1
      51 Luis Alberto Suárez 10 0 0
      52 Ryan Shawcross 10 0 0
      53 Matthew Lowton 10 0 0
      54 Morgan Schneiderlin 9 0 0
      55 Bradley Johnson 9 0 0
      56 Leon Osman 9 0 0
      57 Marouane Fellaini 9 0 0
      58 James Collins 9 0 0
      59 Winston Wiremu Reid 8 0 0
      60 Billy Jones 8 0 0
      61 Gary Caldwell 8 0 0
      62 Grant Holt 8 0 0
      63 David Luiz Moreira 8 0 0
      64 Yohan Cabaye 8 0 0
      65 Mike James Williamson 8 0 0
      66 James Perch 8 0 0
      67 Clint Hill 8 0 0
      68 Robert Snodgrass 8 0 0
      69 Jonás Manuel Gutiérrez 8 0 0
      70 Paul Scholes 7 0 0
      71 James McArthur 7 0 0
      72 Mark James Noble 7 0 0
      73 Ashley Williams 7 0 0
      74 Pablo Javier Zabaleta 7 0 0
      75 James McCarthy 7 0 0
      76 Wayne Mark Rooney 7 0 0
      77 Angel Rangel 7 0 0
      78 Jan Vertonghen 7 0 0
      79 Glen McLeod Cooper Johnson 7 0 0
      80 Shaun Maloney 6 0 0
      81 Mikel Arteta 6 0 0
      82 Claudio Yacob 6 0 0
      83 Esteban Granero 6 0 0
      84 Philippe Senderos 6 0 0
      85 Gareth Bale 6 0 0
      86 Michael Turner 6 0 0
      87 Fabian Delph 6 0 0
      88 Luis Antonio Valencia 6 0 0
      89 Jonathan Alexander De Guzman 6 0 0
      90 Gareth Barry 6 0 0
      91 Francisco Javier García 6 0 0
      92 Daniel Lee Rose 6 0 0
      93 Liam Ridgewell 6 0 0
      94 Joseph Martin O'Brien 6 0 0
      95 Lucas Pezzini Leiva 6 0 0
      96 Robin Van Persie 6 0 0
      97 Eric Joseph Bradley 6 0 0
      98 Andrew Thomas Carroll 6 0 0
      99 Papiss Cissé 5 0 0
      100 Kevin Nolan 5 0 0
      101 Phillip Bardsley 5 0 0
      102 Carlos Javier Cuéllar 5 0 0
      103 Geoff Cameron 5 0 0
      104 Joel Jobi McAnuff 5 0 0
      105 Christopher Baird 5 0 0
      106 Adel Taarabt 5 0 0
      107 Paul Scharner 5 0 0
      108 James Oliver Charles Tomkins 5 0 0
      109 Shola Ameobi 5 0 0
      110 Gnégnéri Yaya Touré 5 0 0
      111 Andrew Gordon Wilkinson 5 0 0
      112 Sebastian Bengt Ulf Larsson 5 0 0
      113 Robert Huth 5 0 0
      114 Emmerson Boyce 5 0 0
      115 Steven George Gerrard 5 0 0
      116 Franco Di Santo 5 0 0
      117 Karim El Ahmadi 5 0 0
      118 Miguel Pérez 5 0 0
      119 Ben Davies 5 0 0
      120 Kyle Walker 5 0 0
      121 Jose Fonte 5 0 0
      122 Aaron James Ramsey 5 0 0
      123 Adrian Mariappa 5 0 0
      124 Jonas Olsson 5 0 0
      125 Jos Hooiveld 5 0 0
      126 Seamus Coleman 4 0 0
      127 Daniel Sean Guthrie 4 0 0
      128 Davide Santon 4 0 0
      129 Gabriel Agbonlahor 4 0 0
      130 Nikica Jelavic 4 0 0
      131 Martin Skrtel 4 0 0
      132 Noel Hunt 4 0 0
      133 Leighton John Baines 4 0 0
      134 James Morrison 4 0 0
      135 Javier Garrido 4 0 0
      136 Aleksandar Kolarov 4 0 0
      137 Jack Colback 4 0 0
      138 Mousa Dembele 4 0 0
      139 Leon Britton 4 0 0
      140 Phil Neville 4 0 0
      141 Jean André Emanuel Beausejour 4 0 0
      142 César Azpilicueta 4 0 0
      143 Alexander Tettey 4 0 0
      144 Sandro Raniere Guimaraes 4 0 0
      145 Edin Dzeko 4 0 0
      146 Jermain Colin Defoe 4 0 0
      147 John Arne Riise 4 0 0
      148 James Aaron McClean 4 0 0
      149 Andreas Weimann 4 0 0
      150 Michael Richard Dawson 4 0 0
      151 Jay Rodríguez 4 0 0
      152 Sebastien Aymar Bassong 4 0 0
      153 Nathan Baker 4 0 0
      154 Steven Reid 4 0 0
      155 James Lee Duncan Carragher 4 0 0
      156 Jonathan Ronald Walters 4 0 0
      157 Sascha Riether 4 0 0
      158 John Gijsbert Alan Heitinga 4 0 0
      159 Chris Brunt 4 0 0
      160 Glenn David Whelan 4 0 0
      161 Dwight Tiendalli 3 0 0
      162 Alfred NDiaye 3 0 0
      163 Giorgios Karagounis 3 0 0
      164 Graham Dorrans 3 0 0
      165 Adam Le Fondre 3 0 0
      166 Titus Bramble 3 0 0
      167 Philip Anthony Jones 3 0 0
      168 Patrice Latyr Evra 3 0 0
      169 Kevin Mirallas 3 0 0
      170 Wesley Hoolahan 3 0 0
      171 Ashkan Dejagah 3 0 0
      172 Sung-Yueng Ki 3 0 0
      173 Mohamed Diamé 3 0 0
      174 Adam Johnson 3 0 0
      175 Etey Shechter 3 0 0
      176 Elliott Bennett 3 0 0
      177 Pablo Hernández 3 0 0
      178 John Francis O'Shea 3 0 0
      179 Shane Patrick Long 3 0 0
      180 Eyong Tarkang 3 0 0
      181 Jake Livermore 3 0 0
      182 Gabriel Tamas 3 0 0
      183 Barry Bannan 3 0 0
      184 Marc David Wilson 3 0 0
      185 Carlos Alberto Tévez 3 0 0
      186 Danny Peter Simpson 3 0 0
      187 Juan Manuel Mata 3 0 0
      188 Ashley Donovan Cole 3 0 0
      189 Yacouba Sylla 3 0 0
      190 Asmir Begovic 3 0 0
      191 John Michael Nchekwube 3 0 0
      192 Gael Clichy 3 0 0
      193 Jordan Brian Henderson 3 0 0
      194 Joleon Patrick Lescott 3 0 0
      195 Mikele Leigertwood 3 0 0
      196 Shaun Derry 3 0 0
      197 Michael Adrian Carrick 3 0 0
      198 Cameron Jerome 3 0 0
      199 Fábio Pereira 3 0 0
      200 Thomas Vermaelen 3 0 0
      201 Gareth McAuley 3 0 0
      202 Ricardo Jorge Vaz Te 3 0 0
      203 Steven Fletcher 3 0 0
      204 Theo James Walcott 3 0 0
      205 Armand Traore 3 0 0
      206 Romelu Lukaku 3 0 0
      207 Modibo Maïga 2 0 0
      208 Stephen Michael David Kelly 2 0 0
      209 Oscar Dos Santos 2 0 0
      210 Victor Chinedu Anichebe 2 0 0
      211 Eden Hazard 2 0 0
      212 Nathaniel Clyne 2 0 0
      213 Kieran Gibbs 2 0 0
      214 Luke Shaw 2 0 0
      215 Jem Karacan 2 0 0
      216 Jamie Mackie 2 0 0
      217 Bryan Ruiz 2 0 0
      218 Jack Rodwell 2 0 0
      219 Jussi Jaaskelainen 2 0 0
      220 Joseph John Cole 2 0 0
      221 Clinton Drew Dempsey 2 0 0
      222 Jack David Collison 2 0 0
      223 Emanuel Pogatetz 2 0 0
      224 Sylvain Distin 2 0 0
      225 Anthony Pilkington 2 0 0
      226 George McCartney 2 0 0
      227 Lee Cattermole 2 0 0
      228 Frank James Lampard 2 0 0
      229 Stanislav Manolev 2 0 0
      230 Benoit Pierre Assou-Ekotto 2 0 0
      231 Mario Barwuah Balotelli 2 0 0
      232 Kolo Habib Touré 2 0 0
      233 Andros Townsend 2 0 0
      234 Marko Marin 2 0 0
      235 José Bosingwa 2 0 0
      236 Christopher Samba 2 0 0
      237 Sergio Leonel Agüero 2 0 0
      238 Vurnon San Benito Anita 2 0 0
      239 Matthew Etherington 2 0 0
      240 Rickie Lambert 2 0 0
      241 Steven Vincent Taylor 2 0 0
      242 Bacary Sagna 2 0 0
      243 William Eric Gallas 2 0 0
      244 Joseph Michael Allen 2 0 0
      245 Moussa Sissoko 2 0 0
      246 Daniel Andre Sturridge 2 0 0
      247 Tomas Rosicky 2 0 0
      248 Kaspars Gorkss 2 0 0
      249 Anton Ferdinand 2 0 0
      250 Rio Gavin Ferdinand 2 0 0
      251 Nemanja Vidic 2 0 0
      252 Antolín Alcaraz 2 0 0
      253 Adam Lallana 2 0 0
      254 Micah Lincoln Richards 2 0 0
      255 Kemy Agustien 2 0 0
      256 David Josué Jiménez 2 0 0
      257 Maya Yoshida 2 0 0
      258 Mathew Simon Taylor 2 0 0
      259 Guy Roland Demel 2 0 0
      260 Lewis Holtby 2 0 0
      261 Bradley Edwin Guzan 2 0 0
      262 Kieran Richardson 2 0 0
      263 Ashley Westwood 2 0 0
      264 Peter James Crouch 2 0 0
      265 Michael Kightly 2 0 0
      266 Ryan Bennett 2 0 0
      267 Jonathan Howson 2 0 0
      268 Jay Tabb 2 0 0
      269 Ross Barkley 2 0 0
      270 Gary O'Neil 2 0 0
      271 Jonathan Grant Evans 2 0 0
      272 Jason Andre Davis Roberts 2 0 0
      273 Ignacio Monreal 2 0 0
      274 Zoltán Gera 1 0 0
      275 Bryan Oviedo 1 0 0
      276 Jay Bothroyd 1 0 0
      277 Isaiah Brown 1 0 0
      278 Roman Golobart 1 0 0
      279 Philip Nikodem Jagielka 1 0 0
      280 Fabio Borini 1 0 0
      281 Ron Vlaar 1 0 0
      282 Abou Diaby 1 0 0
      283 Raheem Sterling 1 0 0
      284 Chris Gunter 1 0 0
      285 Steven Davis 1 0 0
      286 Luis Carlos Almeida 1 0 0
      287 Jermaine Jenas 1 0 0
      288 Yossi Benayoun 1 0 0
      289 Angelo Henriquez 1 0 0
      290 Ji-Sung Park 1 0 0
      291 Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain 1 0 0
      292 Aaron Hughes 1 0 0
      293 Darren Ashley Bent 1 0 0
      294 Urby Emanuelson 1 0 0
      295 David Jones 1 0 0
      296 Simon Mignolet 1 0 0
      297 Alou Diarra 1 0 0
      298 Tony Hibbert 1 0 0
      299 Nicholas Alexander Blackman 1 0 0
      300 Artur Boruc 1 0 0
      301 Adrián López 1 0 0
      302 Charles Joseph John Hart 1 0 0
      303 Mahamadou Diarra 1 0 0
      304 Michel Vorm 1 0 0
      305 Emmanuel Frimpong 1 0 0
      306 Steve de Ridder 1 0 0
      307 Yoan Gouffran 1 0 0
      308 Thomas William Cleverley 1 0 0
      309 Enda Stevens 1 0 0
      310 Aaron Justin Lennon 1 0 0
      311 Anderson Luís De Abreu 1 0 0
      312 Christopher Lloyd Smalling 1 0 0
      313 Lukas Josef Podolski 1 0 0
      314 Jack Frank Porteous Cork 1 0 0
      315 Ashley Simon Young 1 0 0
      316 Russell Martin 1 0 0
      317 Ben Watson 1 0 0
      318 Daniel Nii Tackie Mensah 1 0 0
      319 Andrey Sergeyevich Arshavin 1 0 0
      320 Gary James Cahill 1 0 0
      321 Matthew Kilgallon 1 0 0
      322 Alexander Buttner 1 0 0
      323 Shinji Kagawa 1 0 0
      324 Samuel Ameobi 1 0 0
      325 Stephen Ireland 1 0 0
      326 Gael Bigirimana 1 0 0
      327 Loic Remy 1 0 0
      328 Leon Barnett 1 0 0
      329 Ryan Dominic Bertrand 1 0 0
      330 Chris Herd 1 0 0
      331 Santiago Cazorla 1 0 0
      332 Scott Matthew Parker 1 0 0
      333 Ian Harte 1 0 0
      334 Petr Cech 1 0 0
      335 Alex Pearce 1 0 0
      336 Roger Espinoza 1 0 0
      337 David Wayne Hoilett 1 0 0
      338 Matija Nastasic 1 0 0
      339 Charles N Zogbia 1 0 0
      340 Brett Trevor Holman 1 0 0
      341 Lee Camp 1 0 0
      342 Shaun Cummings 1 0 0
      343 Dimitar Berbatov 1 0 0
      344 Hatem Ben Arfa 1 0 0
      345 Gervais Yao 1 0 0
      346 José Manuel Reina 1 0 0
      347 Jason Puncheon 1 0 0
      348 Iván Ramis 1 0 0
      349 Javier Hernández 1 0 0
      350 Mikael Mandron 1 0 0
      351 Wojciech Szczesny 1 0 0
      352 José Enrique Sánchez 1 0 0
      353 John George Terry 1 0 0
      354 Jimmy Kebe 1 0 0
      355 Oriol Romeu 1 0 0
    • Lo mejor del deporte en imágenes

      • Resultados en Europa del 5 al 7 de abril
      • La pasión de la Serie Nascar
      • Final Copa MX
      • Lo Espectacular del Deporte
      • Resultados en Imágenes J-13

  • Recibe las noticias en tu mail

    Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último


    Agenda Deportiva en TV
    • Puños de fuego
    • 12 Abr. 23:40
    • Monterrey vs. Pachuca. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 13 Abr. 18:50
    • San Luis vs. Atlas. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 13 Abr. 20:50
    • Pumas vs. Tigres. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 14 Abr. 11:50
    • Automovilismo F1. Gran Premio de China
    • 14 Abr. 13:30
    • Señor Gol... 25 aniversario
    • 14 Abr. 14:00
    • Fábrica de Campeones
    • 14 Abr. 15:00
    • Chivas vs. Atlante. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 14 Abr. 16:50
    • México vs. Perú. Partido amistoso
    • 17 Abr. 21:30
    • Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Austin Trout. Campeonato Mundial Superwelter CMB
    • 22 Abr. 22:00
  • Anúnciate
  • Buzón de Sugerencias
  • Contáctanos
  • Televisa.com
  • Fundación Televisa
  • Convenio de Usuario
  • Política de privacidad

TELEVISA, y el logotipo de TELEVISA son marcas registradas. Derechos reservados © Televisa S.A. de C.V. 2013.