# | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Douchez | Paris Saint Germain | 360 | 5 | 1.25 |
2 | Bertrand Laquait | Evian | 2503 | 38 | 1.37 |
3 | Cheikh Ndiaye | Rennes | 152 | 1 | 0.59 |
4 | Magno Macedo | Bastia | 1080 | 29 | 2.42 |
5 | Fabien Audard | Lorient | 3024 | 53 | 1.58 |
6 | Joan Hartock | Brest | 167 | 6 | 3.23 |
7 | Yohann Thuram-Ulien | ES Troyes AC | 3420 | 61 | 1.61 |
8 | David Ospina | Niza | 2297 | 29 | 1.14 |
9 | Laurent Pionnier | Montpellier | 433 | 7 | 1.45 |
10 | Johnny Placide | Reims | 360 | 7 | 1.75 |
11 | Damien Grégorini | Nancy | 2070 | 35 | 1.52 |
12 | Barel Mouko | Lille | 270 | 1 | 0.33 |
13 | Pierrick Cros | Sochaux | 360 | 9 | 2.25 |
14 | Stéphane Ruffier | Saint-Étienne | 3420 | 32 | 0.84 |
15 | Francisco Guillermo Ochoa | Ajaccio | 3390 | 50 | 1.33 |
16 | Mickael Vincent André-Marie Landreau | Bastia | 3023 | 40 | 1.19 |
17 | Stephan Maigaard Andersen | Evian | 795 | 12 | 1.36 |
18 | Kossi Agassa | Reims | 2926 | 33 | 1.02 |
19 | Remy Vercoutre | Lyon | 2790 | 33 | 1.06 |
20 | Alexis Thébaux | Brest | 3240 | 56 | 1.56 |
21 | Steve Mandanda | Marsella | 3420 | 36 | 0.95 |
22 | Cédric Carrasso | Bordeaux | 3420 | 34 | 0.89 |
23 | Simon Pouplin | Sochaux | 3060 | 49 | 1.44 |
24 | Geoffrey Jourdren | Montpellier | 2897 | 43 | 1.34 |
25 | Benoît Costil | Rennes | 3265 | 58 | 1.60 |
26 | Alphonse Areola | Paris Saint Germain | 103 | 2 | 1.75 |
27 | Benjamin Lecomte | Lorient | 394 | 5 | 1.14 |
28 | Jonathan Ligali | Montpellier | 90 | 1 | 1.00 |
29 | Anthony Lopes | Lyon | 450 | 3 | 0.60 |
30 | David Oberhauser | Ajaccio | 30 | 1 | 3.00 |
31 | Ali Ahamada | Toulouse | 3153 | 42 | 1.20 |
32 | Joris Delle | Niza | 1119 | 17 | 1.37 |
33 | Johann Durand | Evian | 120 | 3 | 2.25 |
34 | Landry Bonnefoi | Bastia | 667 | 12 | 1.62 |
35 | Steeve Elana | Lille | 1800 | 24 | 1.20 |
36 | Olivier Blondel | Toulouse | 266 | 5 | 1.69 |
37 | Nicolas Penneteau | Valenciennes | 3420 | 53 | 1.39 |
38 | Johan Liebus | Reims | 134 | 3 | 2.01 |
39 | Salvatore Sirigu | Paris Saint Germain | 2928 | 16 | 0.49 |
40 | Guy Rolland Ndy | Nancy | 1350 | 14 | 0.93 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último