• Otros
      • SECCIONES

      • Viajes
      • Tecnología
      • Chicos WaiFai
      • Juegos
      • Autos
      • Móvil
      • Clima
      • Emprendedor
      • Foros
      • RSS
      • REVISTAS

      • Caras
      • Cosmopolitan
      • Esquire
      • Furia Musical
      • Harper's Bazaar
      • Muy Interesante
      • Men's Health
      • NatGeo
      • Padres e Hijos
      • Seventeen
      • Tú
      • TVyNovelas
      • Vanidades
  • Cocina
      • PLATILLOS

      • Las Mejores Recetas
      • ESTILOS

      • Fáciles
      • Rápidas
      • Sanas
      • Vegetarianas
      • COLECCIONES

      • Comidas para Niños
      • Cenas
      • Comida Mexicana
      • Comida por Estados
      • TEMPORADAS

      • Navidad
      • San Valentín
      • Cuaresma
      • Verano
      • Halloween
      • VIDEORECETAS

      • Al Sabor del Chef
      • Chef Oropeza
      • Chef Omar Sandoval
      • ESPECIALES

      • Tips de Cocina
      • Dónde Comer
      • INTERACTIVOS

      • Glosario de Cocina
      • Tabla de Equivalencias
      • Fotos
  • Niños
      • SECCIONES

      • Videos
      • Juegos
      • Actividades
      • Fotos
      • Visítanos en
      • Imaginantes
      • Concursos
  • Salud
      • SECCIONES

      • Día a Día
      • Nutrición
      • En forma
      • Sexualidad
      • Salud Natural
      • Enfermedades
      • OTROS

      • Fotogalerías
      • Tests
      • Videos
      • Juegos
      • Twitter de Salud
      • Twitter del Editor
  • Mujer
      • SECCIONES

      • Sexo y Amor
      • Dietas y Ejercicios
      • Belleza y Moda
      • Tu Vida
      • Mamá y Bebé
      • Cocina
      • LifeStyle
      • EcoMujer
      • OTROS

      • Fotogalerías
      • Kamasutra
      • Autoexplórate
      • Tests
      • Ellos Dicen
      • Blog
      • Videos
      • Juegos
      • Twitter de Mujer
      • Twitter de la Editora
  • Espectáculos
      • SECCIONES

      • Telenovelas
      • Televisión
      • Farándula
      • Cine
      • Música
      • Teatro
      • Celebridades
      • Horóscopos
      • OTROS

      • Fotogalerías
      • Juegos
      • Blog
      • Foros
      • PREMIOS TVYNOVELAS 2013
  • Video
      • SECCIONES

      • Telenovelas
      • Espacio
      • Espectáculos
      • Deportes
      • Noticieros
      • Programas
      • Mundo Fox
      • FOROtv
  •  TV
      • TELENOVELAS

      • Amores verdaderos
      • Corazón indomable
      • La mujer del vendaval
      • Porque el amor manda
      • Qué bonito amor
      • Más Telenovelas
      • WEBNOVELAS

      • Te presento a Valentín
      • PRÓXIMAMENTE

      • Libre para amarte
      • La tempestad
      • Mentir para vivir
      • CANAL DE LAS ESTRELLAS

      • Sabadazo
      • Durmiendo con mi jefe
      • Todo incluido
      • Como dice el dicho
      • Estrella2
      • Hoy
      • La rosa de Guadalupe
      • Laura
      • CANAL 5

      • Héroes del Norte
      • RAW
      • Bob Esponja
      • El chavo animado
      • iCarly
      • La ley y el orden
      • Sábados de Corona
      • GALAVISIÓN

      • Corazón valiente
      • El alma herida
      • La Hora Pico
      • Hazaña, el Deporte Vive
      • Lucha Libre AAA
      • Tercer Milenio
  • Esmas
  • Especiales
      • SECCIONES

      • Eventos
      • Música
      • Fotogalerías
      • Video
  • Noticieros
      • SECCIONES

      • México
      • Internacional
      • D.F.
      • Estados
      • Economía
      • Cultura
      • Especiales
      • Tráfico
      • Clima
      • Glitter
      • Podcast 1:N
      • OTROS

      • Terapia Intensiva
      • TI: Unidad de Quemados
      • Las Mangas del Chaleco
      • Video
      • Foros
      • Twitter
      • EN TELEVISIÓN

      • Noticiero con López-Dóriga
      • Primero Noticias
      • Noticiero con Lolita Ayala
      • Las Noticias por Adela
      • Alebrijes, Águila o Sol
      • Punto de Partida
      • Tercer Grado
      • FORO TV

      • A las Tres
      • Agenda Pública
      • Economía de Mercado
      • El Centro del Debate
      • El Mañanero
      • Es la Hora de Opinar
      • Final de Partida
      • Fr@tal
      • Hora 21
      • La Mudanza
      • Los Reporteros
      • Matutino Express
      • Paralelo 23
      • Reactor FTV
      • Respuesta Oportuna
  • Deportes
      • SECCIONES

      • Futbol
      • Futbol México
      • Selección Mexicana
      • Club América
      • Futbol Americano
      • Basquetbol
      • Beisbol
      • Box
      • Golf
      • Luchas
      • Tenis
      • Más Deportes
      • OTROS

      • Blog
      • Foros
      • Fotogalerías
      • Video
  • Televisa
  • Televisa deportes
  • HOME TD
  • Futbol
    • México
      • Liga MX Clausura 2013
        • Video
        • Resultados
        • Calendario
        • Clasificación
        • Tabla descenso
        • Goleo equipos
        • Goleo individual
        • Noticias
        • COPA MX C13
        • Ascenso MX
        • Apertura 2012
        • Selección Mexicana
        • Video
        • Noticias
        • Sudáfrica 2010
        • Copa Oro 2011
        • Copa América 2011
        • Eliminatorias 2014
      • GANAGOL
        • Resultados quiniela
        • Arma tu quiniela
        • Equipos
        • América
        • Atlante
        • Atlas
        • Chivas
        • Cruz Azul
        • Jaguares
        • León
        • Morelia
        • Pachuca
        • Puebla
        • Pumas
        • Querétaro
        • Rayados
        • San Luis
        • Santos
        • Tigres
        • Tijuana
        • Toluca
    • Internacional
      • Mexicanos en Europa
        • Andrés Guardado
        • Aníbal Zurdo
        • Carlos Vela
        • Giovani
        • Guillermo Ochoa
        • Héctor Moreno
        • Javier Aquino
        • Javier Hernández
        • Jonathan
        • Ulises Dávila
        • Copas Clubes
        • Concachampions
        • Champions League
        • Europa League
        • Mundial Clubes
        • Libertadores 2013
        • Home Champions League
      • Copas Selección 
        • Sudáfrica 2010
        • Historia
        • Eurocopa
        • Copa Oro
        • Copa América
        • Mundial Sub-17
        • Mundial Sub-20
        • Mundial Femenil
        • Juegos Olímpicos
        • JJOO Femenil
        • Eliminatorias
        • África
        • Asia
        • CONCACAF
        • Conmebol
        • Europa
        • Oceanía
        • Ligas de Europa
        • Alemania
        • España
        • Francia
        • Inglaterra
        • Italia
  • Box
        • Video
        • Campeones CMB
        • Campeones OMB
        • Campeones AMB
        • Campeones FIB
  • NFL
    • NFL
      • Temporada 2013
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • Beisbol
    • Liga Mexicana
      • Temporada 2013
        • Calendario
        • Standings
        • Pitcheo
        • Bateo
    • Liga del Pacífico
      • Temporada 2012-2013
        • Resultados
        • Standings
        • Pitcheo
        • Bateo
    • MLB
      • Temporada 2013
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • NBA
    • NBA
      • Temporada 2013
        • Resultados
        • Standings
        • Estadísticas
        • Equipos
        • Jugadores
  • F1
    • Autos
      • Fórmula Uno Temporada 2013
        • Calendario
        • Resultados
        • Pilotos
        • Escuderías
        • Campeones
        • Esteban Gutiérrez
        • Sergio Pérez
  • +Deportes
    • Autos
      • Fórmula Uno Temporada 2013
        • Calendario
        • Resultados
        • Pilotos
        • Escuderías
        • Campeones
        • Esteban Gutiérrez
        • Sergio Pérez
        • Nascar México Temporada 2013
        • Resultados
        • Campeonato
        • Latam Challenge Series Temporada 2013
        • Resultados
        • Campeonato
        •  
        •  
    • Tenis
      • Temporada 2013
        • Calendario ATP
        • Calendario WTA
        • Rankings
    • Golf
      • Temporada 2013
        • Calendario PGA
        • Calendario LPGA
        • Rankings
    • Luchas
        • Video
  • Noticias
        • Video
  • Opinión
    • Columnistas
        • Antonio de Valdés
        • Antonio Nelli
        • Carlos Yarza
        • César Martínez
        • Enrique Burak
        • Guillermo Schutz
        • Javier Rojas
        • Javier Sahagún
        • Paco Arredondo
        • Paco Villa
        • Ricardo Salazar 
    • Blogs
        • Dr. Fantástico
        • Omar Sierra
        • Óscar Guevara
        • Rebeca Rubio
        • Santiago Cortés
        •  
  • InteracciónTD
  • TDN
  • FutFANtástico
  • .TV
    • Deportes » Fútbol Internacional » Estadísticas
      • Ligue 1 de Francia 2012-2013

    • Calendario | Resultados | Posiciones | Locales | Visitantes | Goleo Individual | Porteros | Goleo por equipos | Goles recibidos | Tarjetas | Tarjetas por jugador | Expulsados | Técnicos expulsados | Penales | Autogoles | Pases para gol | Árbitros | Plantillas
    • Tarjetas por Jugador

      # NOMBRE TA SA TR
      SIMBOLOGÍA
      TA = Tarjetas Amarillas  |  SA = Segunda Amarilla  |  TR = Tarjetas Rojas
      1 Dejan Lovren 4 0 3
      2 Cheikh M'bengue 7 0 2
      3 Younes Belhanda 6 0 2
      4 Jamel Saihi 5 0 2
      5 Grégory Bourillon 4 0 2
      6 David Ospina 2 0 2
      7 Marco Verrati 11 0 1
      8 Maxime Gonalons 10 0 1
      9 Etienne Capoue 8 0 1
      10 Brou Benjamin Angoua 8 0 1
      11 Benjamin Moukandjo 8 0 1
      12 Zlatan Ibrahimovic 8 0 1
      13 Ahmed Kantari 7 0 1
      14 Florent Balmont 7 0 1
      15 John Boye 7 0 1
      16 Joey Barton 6 0 1
      17 Carlos Alberto Sánchez 6 0 1
      18 Jordan Ayew 6 0 1
      19 Franck Tabanou 6 0 1
      20 Gael Angoula 6 0 1
      21 Loic Poujol 6 0 1
      22 Mehdi Mostefa 5 0 1
      23 Chris Mavinga 5 0 1
      24 Benjamin André 5 0 1
      25 Christopher Glombard 5 0 1
      26 Johan Cavalli 5 0 1
      27 Jean Armel Kana Biyik 4 0 1
      28 Jérôme Rothen 4 0 1
      29 Mickael Tacalfred 4 0 1
      30 Fabrice Nsakala 4 0 1
      31 André Biyogho Poko 4 0 1
      32 Florian Thauvin 4 0 1
      33 Joseph Romeric 4 0 1
      34 Jean II Makoun 4 0 1
      35 Jonathan Brison 4 0 1
      36 Pape Ndiaye Souare 4 0 1
      37 Fabien Lemoine 4 0 1
      38 Xavier Thiago Rodrigues 4 0 1
      39 Blaise Matuidi 4 0 1
      40 Anthony Modeste 4 0 1
      41 Florain Lejeune 4 0 1
      42 Serge Aurier 4 0 1
      43 Thiago Motta 4 0 1
      44 Jean Christophe Bahebeck 3 0 1
      45 Milan Bisevac 3 0 1
      46 Mouhamadou Dabo 3 0 1
      47 Garry Bocaly 3 0 1
      48 Matthieu Chalme 3 0 1
      49 Abdoul Wahlid Sissoko 3 0 1
      50 Benoît Pedretti 3 0 1
      51 Ezequiel Lavezzi 3 0 1
      52 André Luiz Silva 3 0 1
      53 Lucas Digne 3 0 1
      54 Mamadou Sakho 3 0 1
      55 Sébastien Corchia 3 0 1
      56 Nemanja Pejcinovic 2 0 1
      57 Ludovic Sané 2 0 1
      58 Dennis Oliech 2 0 1
      59 Maxime Baca 2 0 1
      60 Fabien Audard 2 0 1
      61 Fethi Harek 2 0 1
      62 Thiago Emiliano Da Silva 2 0 1
      63 Rod Fanni 2 0 1
      64 Valentin Eysseric 2 0 1
      65 Francois Marque 2 0 1
      66 Alexy Bosetti 2 0 1
      67 Adrien Regattin 2 0 1
      68 Abdelhamid El-Kaoutari 2 0 1
      69 Dimitri Foulquier 2 0 1
      70 Jean Corentin 2 0 1
      71 Aissa Mandi 2 0 1
      72 Charles Kaboré 2 0 1
      73 Ilan Araujo 1 0 1
      74 Arnaud Le Lan 1 0 1
      75 Yassine Jebbour 1 0 1
      76 Jean-Baptiste Pierazzi 1 0 1
      77 Kassim Abdallah 1 0 1
      78 Djamel Bakar 1 0 1
      79 Djakaridja Koné 1 0 1
      80 Ali Ahamada 1 0 1
      81 Florent Zitte 1 0 1
      82 Alejandro Alonso 1 0 1
      83 Bertrand Laquait 1 0 1
      84 Fousseiny Diawara 1 0 1
      85 Julien Faubert 1 0 1
      86 Mevlut Erding 1 0 1
      87 Floyd Ama Ayité 0 0 1
      88 Innocent Emeghara 0 0 1
      89 Anthony Weber 0 0 1
      90 Lucas Mendes 0 0 1
      91 Cheick Diarra 0 0 1
      92 Benoît Costil 0 0 1
      93 Julien Faussurier 0 0 1
      94 Simon Zenke 0 0 1
      95 David Beckham 0 0 1
      96 Jirès Kembo-Ekoko 0 0 1
      97 Joan Hartock 0 0 1
      98 Carlos Gilberto do Nascimento 0 0 1
      99 Sambou Yatabare 13 0 0
      100 Salif Sané 11 0 0
      101 Julian Palmieri 10 0 0
      102 Marvin Martin 10 0 0
      103 Cédric Barbosa 10 0 0
      104 Mohammed Rabiu 10 0 0
      105 Mahamane Traore 9 0 0
      106 Yannick Sagbo 9 0 0
      107 Jordan Loties 8 0 0
      108 Gueida Fofana 8 0 0
      109 Bernard Mendy 8 0 0
      110 Olivier Sorlin 8 0 0
      111 Vincent Pajot 8 0 0
      112 Grzegorz Krychowiak 8 0 0
      113 Marc Planus 7 0 0
      114 Carlos Henrique Dos Santos 7 0 0
      115 Thomas Mangani 7 0 0
      116 Chahir Belghazouani 7 0 0
      117 Yannick Cahuzac 7 0 0
      118 Adrian Mutu 7 0 0
      119 Eden Ben Basat 7 0 0
      120 Rémy Cabella 7 0 0
      121 Gregory Kurtley Van Der Wiel 7 0 0
      122 Jonathan Zebina 7 0 0
      123 Renato Civelli 7 0 0
      124 Timothee Kolodziejczak 7 0 0
      125 Ricardo Faty 6 0 0
      126 Romain Hamouma 6 0 0
      127 NIcolas Fauverge 6 0 0
      128 Benjamin Nivet 6 0 0
      129 Henri Bedimo 6 0 0
      130 Eric Bauthéac 6 0 0
      131 Jeremy Choplin 6 0 0
      132 Clément Chantôme 6 0 0
      133 Moustapha Bayal Sall 6 0 0
      134 Aymen Abdennour 6 0 0
      135 Kamel Chafni 6 0 0
      136 Jeremy Morel 6 0 0
      137 Francois Clerc 6 0 0
      138 Aldo Angoula 6 0 0
      139 Etienne Didot 5 0 0
      140 Darío Cvitanich 5 0 0
      141 Wahbi Khazri 5 0 0
      142 Sylvain Marchal 5 0 0
      143 Sébastien Puygrenier 5 0 0
      144 Bocundji Ca 5 0 0
      145 Jérémy Ménez 5 0 0
      146 Franck Béria 5 0 0
      147 Thomas Gaetan Bong 5 0 0
      148 Paul Lasne 5 0 0
      149 Sébastien Roudet 5 0 0
      150 Mariano Ferreira 5 0 0
      151 Samuel Bouhours 5 0 0
      152 David Ducourtioux 5 0 0
      153 Yohan Mollo 5 0 0
      154 Grégory Sertic 5 0 0
      155 Rudy Mater 5 0 0
      156 Samuel Umtiti 5 0 0
      157 Bakary Koné 4 0 0
      158 Nicolas Isimat-Mirin 4 0 0
      159 Steed Malbranque 4 0 0
      160 Kalilou Traoré 4 0 0
      161 Francisco Guillermo Ochoa 4 0 0
      162 Mounir Obbadi 4 0 0
      163 Jérémie Bréchet 4 0 0
      164 André Ayew 4 0 0
      165 Nicolas Alexis Julio Nkoulou 4 0 0
      166 Gaetan Courtet 4 0 0
      167 Steve Mandanda 4 0 0
      168 Joel Sami 4 0 0
      169 John Chukwudi Utaka 4 0 0
      170 Brice Dja Djedje 4 0 0
      171 Granddi N'Goyi 4 0 0
      172 Jacques Aleixys Romao 4 0 0
      173 Yassine Benzia 4 0 0
      174 Lamine Koné 4 0 0
      175 Loic Perrin 4 0 0
      176 Idrissa Gana Gueye 4 0 0
      177 Clement Grenier 4 0 0
      178 Benoît Lesoimier 4 0 0
      179 Wesley Lautoa 4 0 0
      180 Enzo Reale 4 0 0
      181 Jaroslav Plasil 4 0 0
      182 Marco Andrés Estrada 4 0 0
      183 Remi Gomis 4 0 0
      184 Aurélien Bayard Chedjou 4 0 0
      185 Daniel Wass 4 0 0
      186 Morgan Amalfitano 4 0 0
      187 Bruno Grougi 4 0 0
      188 Geoffrey Dernis 4 0 0
      189 Daniel Congré 4 0 0
      190 André-Pierre Gignac 4 0 0
      191 Marcos Roberto Pereira 4 0 0
      192 Benoit Tremoulinas 4 0 0
      193 Didier Digard 3 0 0
      194 Dimitri Payet 3 0 0
      195 Fabrice Abriel 3 0 0
      196 Mario Licka 3 0 0
      197 Kevin Monnet Paquet 3 0 0
      198 Ousmane Coulibaly 3 0 0
      199 Abdoulaye Sadio Diallo 3 0 0
      200 Kevin Anin 3 0 0
      201 Cedric Kante 3 0 0
      202 Renaud Cohade 3 0 0
      203 Kossi Agassa 3 0 0
      204 Benjamin Corgnet 3 0 0
      205 Rafael Dias 3 0 0
      206 Cheick Diabaté 3 0 0
      207 Giovanni Sio 3 0 0
      208 Felipe Saad 3 0 0
      209 Lamine Gassama 3 0 0
      210 Bruno Ecuele Manga 3 0 0
      211 Yaya Banana 3 0 0
      212 Florian Raspentino 3 0 0
      213 Kevin Berigaud 3 0 0
      214 Iheb Mbarki 3 0 0
      215 Yann Jouffre 3 0 0
      216 Faouzi Ghoulam 3 0 0
      217 Cyril Jeunechamp 3 0 0
      218 Jérôme Roussillon 3 0 0
      219 Jean Daniel Akpa 3 0 0
      220 Johann Ramare 3 0 0
      221 Larsen Touré 3 0 0
      222 Foued Kadir 3 0 0
      223 Abdou Traoré 3 0 0
      224 Romain Pitau 3 0 0
      225 Yoann Miguel Gourcuff 3 0 0
      226 Toifilou Maoulida 3 0 0
      227 Ryad Boudebouz 3 0 0
      228 Gaetan Charbonnier 3 0 0
      229 Cedric Bakambu 3 0 0
      230 Yohann Poulard 3 0 0
      231 Jeremie Aliadière 3 0 0
      232 Nicolas de Preville 3 0 0
      233 Nolan Roux 3 0 0
      234 Adil Hermach 3 0 0
      235 Mathieu Valbuena 3 0 0
      236 Franck Signorino 3 0 0
      237 Massadio Haidara 3 0 0
      238 Gael Danic 3 0 0
      239 Sloan Privat 3 0 0
      240 Pavle Ninkov 3 0 0
      241 Stephane Darbion 3 0 0
      242 Evaeverson Lemos 3 0 0
      243 Djibril Sidibé 3 0 0
      244 Fahid Ben Khalfallah 3 0 0
      245 Florent Ghisolfi 3 0 0
      246 Salvatore Sirigu 2 0 0
      247 Jérémy Clément 2 0 0
      248 Anthony Le Tallec 2 0 0
      249 Rachid Ghezzal 2 0 0
      250 Julien Toudic 2 0 0
      251 Diego Rigonato 2 0 0
      252 Cédric Carrasso 2 0 0
      253 Kamel Fathi Ghilas 2 0 0
      254 Cédric Cambon 2 0 0
      255 Florian Marange 2 0 0
      256 Quentin Othon 2 0 0
      257 Alex Rodrigo Dias 2 0 0
      258 Mohamed Sissoko 2 0 0
      259 Maxime Poundjé 2 0 0
      260 Benoit Cheyrou 2 0 0
      261 Maka Mary 2 0 0
      262 Geoffrey Jourdren 2 0 0
      263 Lossemy Karaboué 2 0 0
      264 Daniel Braaten 2 0 0
      265 Mathieu Debuchy 2 0 0
      266 Kamel Ghilas 2 0 0
      267 Lloyd Palun 2 0 0
      268 Jonas Martin 2 0 0
      269 Josuha Guilavogui 2 0 0
      270 Kevin Gomis 2 0 0
      271 Opa Nguette 2 0 0
      272 Jonathan Mensah 2 0 0
      273 Anthony Lippini 2 0 0
      274 Marko Basa 2 0 0
      275 Simon Pouplin 2 0 0
      276 Landry Joel Tsafack 2 0 0
      277 Vitorino Hilton 2 0 0
      278 Anthony Réveillere 2 0 0
      279 Benjamin Stambouli 2 0 0
      280 Tripy Makonda 2 0 0
      281 Nicolas Maurice Belay 2 0 0
      282 Nicolas Penneteau 2 0 0
      283 Romain Alessandrini 2 0 0
      284 Andy Delort 2 0 0
      285 Javier Matías Pastore 2 0 0
      286 Gianni Bruno 2 0 0
      287 Salomon Armand Magloire Kalou 2 0 0
      288 Maxwell Cebelinio 2 0 0
      289 Fabien Camus 2 0 0
      290 Frédéric Sammaritano 2 0 0
      291 Matthieu Saunier 2 0 0
      292 Julien Sablé 2 0 0
      293 Stéphane Ruffier 2 0 0
      294 Mathieu Bodmer 2 0 0
      295 Saber Khelifa 2 0 0
      296 Jeremy Pied 2 0 0
      297 Pierre-Emerick Aubameyang 2 0 0
      298 Stephane Zubar 2 0 0
      299 Adrien Rabiot 2 0 0
      300 Ebert William Amancio 2 0 0
      301 Mohamed Yattara 2 0 0
      302 Romain Genevois 2 0 0
      303 Túlio De Melo 2 0 0
      304 Florian Jarjat 2 0 0
      305 Ludovic Joseph Obraniak 2 0 0
      306 Landry Bonnefoi 2 0 0
      307 Grégory Pujol 2 0 0
      308 Anthony Mounier 2 0 0
      309 Lisandro López 2 0 0
      310 Pedro Miguel da Silva 2 0 0
      311 Anderson Luis De Carvalho 2 0 0
      312 Mathieu Peybernes 2 0 0
      313 Vincent Nogueira 2 0 0
      314 Jonathan Ayité 2 0 0
      315 Remy Vercoutre 2 0 0
      316 Mapou Yanga-Mbiwa 2 0 0
      317 Jonathan Pitroipa 2 0 0
      318 Helder Mauricio da Silva Ferreira 2 0 0
      319 Maxime Barthelme 2 0 0
      320 Mohamed Fofana 2 0 0
      321 Carlos Roberto da Cruz Júnio 2 0 0
      322 Kévin Théophile Catherine 2 0 0
      323 Vincent Muratori 2 0 0
      324 Mario Lemina 2 0 0
      325 Moussa Sissoko 2 0 0
      326 Yann M'Vila 2 0 0
      327 Charlison Benschop 1 0 0
      328 Guillaume Lacour 1 0 0
      329 Stephane Bahoken 1 0 0
      330 Paul Baysse 1 0 0
      331 Anthony Martial 1 0 0
      332 Abdoulaye Sané 1 0 0
      333 Danijel Aleksic 1 0 0
      334 Henri Saivet 1 0 0
      335 Banel Nicolita 1 0 0
      336 Eduardo Ribeiro 1 0 0
      337 Lindsay Rose 1 0 0
      338 Alexis Thébaux 1 0 0
      339 Modou Sougou 1 0 0
      340 Max Alain Gradel 1 0 0
      341 Odair Fortes 1 0 0
      342 Khalid Sekkat 1 0 0
      343 Fabien Robert 1 0 0
      344 Younousse Sankharé 1 0 0
      345 David Sauget 1 0 0
      346 Pantxi Sirieix 1 0 0
      347 Paul Alo'o Efoulou 1 0 0
      348 Fabrice Apruzesse 1 0 0
      349 Thimothee Kolodzieczjak 1 0 0
      350 Steven Moreira 1 0 0
      351 David Gigliotti 1 0 0
      352 Luigi Bruins 1 0 0
      353 Roy Contout 1 0 0
      354 Antoine Devaux 1 0 0
      355 Carl Medjani 1 0 0
      356 Zoumana Camara 1 0 0
      357 Mamadou Samassa 1 0 0
      358 Kevin Gameiro 1 0 0
      359 Kurt Zouma 1 0 0
      360 Cedric Mongongu 1 0 0
      361 Kenny Lala 1 0 0
      362 Christophe Jallet 1 0 0
      363 Alou Diarra 1 0 0
      364 Matthieu Sans 1 0 0
      365 Hadi Sacko 1 0 0
      366 Milos Ninkovic 1 0 0
      367 Jimmy Briand 1 0 0
      368 Lucas Rodrigues 1 0 0
      369 Rafidine Abdullah 1 0 0
      370 José Saez 1 0 0
      371 Bakary Koné 1 0 0
      372 Kevin Diaz 1 0 0
      373 Bafétimbi Gomis 1 0 0
      374 Yassine Mikari 1 0 0
      375 Ryan Mendes Da Graça 1 0 0
      376 Victor Hugo Montaño 1 0 0
      377 David Bellion 1 0 0
      378 Jacques Faty 1 0 0
      379 Brahim Ferradj 1 0 0
      380 Neal Maupay 1 0 0
      381 Sylvain Armand 1 0 0
      382 Sidney Rodrigue Noukpo Govou 1 0 0
      383 Nicolas N'Koulou 1 0 0
      384 Jonathan Tinhan 1 0 0
      385 Jeff Louis 1 0 0
      386 John Jairo Culma 1 0 0
      387 Wissam Ben Yedder 1 0 0
      388 Fabrice Ehret 1 0 0
      389 Youssef Adnane 1 0 0
      390 Adama Ba 1 0 0
      391 Carlos Eduardo Rincón 1 0 0
      392 Eric Tie Bi 1 0 0
      393 Eloge Enza-Yamissi 1 0 0
      394 Jean-Louis Leca 1 0 0
      395 Ishmael Yartey 1 0 0
      396 Magno Macedo 1 0 0
      397 Jussie Ferreira 1 0 0
      398 Maxime Colin 1 0 0
      399 Bryan Dabo 1 0 0
      400 Jean Pascal Mignot 1 0 0
      401 Johan Martial 1 0 0
      402 Romain Danzé 1 0 0
    • Lo mejor del deporte en imágenes

      • Resultados en Europa del 5 al 7 de abril
      • La pasión de la Serie Nascar
      • Final Copa MX
      • Lo Espectacular del Deporte
      • Resultados en Imágenes J-13

  • Recibe las noticias en tu mail

    Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último


    Agenda Deportiva en TV
    • Puños de fuego
    • 12 Abr. 23:40
    • Monterrey vs. Pachuca. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 13 Abr. 18:50
    • San Luis vs. Atlas. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 13 Abr. 20:50
    • Pumas vs. Tigres. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 14 Abr. 11:50
    • Automovilismo F1. Gran Premio de China
    • 14 Abr. 13:30
    • Señor Gol... 25 aniversario
    • 14 Abr. 14:00
    • Fábrica de Campeones
    • 14 Abr. 15:00
    • Chivas vs. Atlante. Liga MX. Torneo Clausura 2013
    • 14 Abr. 16:50
    • México vs. Perú. Partido amistoso
    • 17 Abr. 21:30
    • Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Austin Trout. Campeonato Mundial Superwelter CMB
    • 22 Abr. 22:00
  • Anúnciate
  • Buzón de Sugerencias
  • Contáctanos
  • Televisa.com
  • Fundación Televisa
  • Convenio de Usuario
  • Política de privacidad

TELEVISA, y el logotipo de TELEVISA son marcas registradas. Derechos reservados © Televisa S.A. de C.V. 2013.