| # | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirilo Saucedo | Tijuana | 540 | 4 | 0.67 |
| 2 | Jonathan Emmanuel Orozco | Monterrey | 180 | 2 | 1.00 |
| 3 | Christian Martínez | León | 360 | 5 | 1.25 |
| 4 | Moisés Alberto Muñoz | América | 360 | 5 | 1.25 |
| 5 | Alfredo Talavera | Toluca | 540 | 8 | 1.33 |
| 6 | Federico Vilar | Morelia | 180 | 3 | 1.50 |
| 7 | José de Jesús Corona | Cruz Azul | 180 | 4 | 2.00 |
| 8 | Luis Ernesto Michel | Guadalajara | 180 | 5 | 2.50 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último