| Tarjetas por Equipo | ||||
| # | EQUIPO | TA | TR | T |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 1 | Cruz Azul | 9 | 1 | 10 |
| 2 | América | 7 | 1 | 8 |
| 3 | Morelia | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Toluca | 18 | 0 | 18 |
| 5 | Tijuana | 17 | 0 | 17 |
| 6 | León | 13 | 0 | 13 |
| 7 | Guadalajara | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Monterrey | 4 | 0 | 4 |
| Tarjetas Por Jugador | ||||
| # | NOMBRE | TA | TR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Mariano Pavone | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Luis Carlos Tejada | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Alfredo Talavera | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Duvier Orlando Riascos | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Antonio Naelson | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Cristian Alberto Pellerano | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Juan Ignacio González | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Juan Carlos Medina | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Édgar Milciades Benítez | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Alfredo David Moreno | 2 | 0 | 2 |
| Tarjetas Por Técnico | ||
| # | NOMBRE | TR |
|---|---|---|
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último