| Tarjetas por Equipo | ||||
| # | EQUIPO | TA | TR | T |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 1 | Pumas | 18 | 2 | 20 |
| 2 | Guadalajara | 13 | 2 | 15 |
| 3 | Cruz Azul | 12 | 2 | 14 |
| 4 | Morelia | 15 | 1 | 16 |
| 5 | Tigres | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Atlante | 5 | 1 | 6 |
| 7 | América | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Monterrey | 4 | 0 | 4 |
| Tarjetas Por Jugador | ||||
| # | NOMBRE | TA | TR | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darío Anastacio Verón | 4 | 0 | 4 |
| 2 | David Cabrera | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Waldo Alonso Ponce | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Erick Estefano Torres | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Efraín Velarde | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Jehu Beezye Chiapas | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Miguel Sabah | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Arturo Muñoz | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Mario Humberto De Luna | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Héctor Reynoso | 1 | 1 | 2 |
| Tarjetas Por Técnico | ||
| # | NOMBRE | TR |
|---|---|---|
| 1 | Enrique Everardo Meza | 1 |
| 2 | Tomás Boy | 1 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último