| Grupo A | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| Grupo B | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 2 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último