| Inter de Milán | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | AT | |
| 1 | Samir Handanovic | Portero | 35 | 3150 | 52 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Luca Castellazzi | Portero | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Vid Belec | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Juan Pablo Carrizo | Portero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Matteo Cincilla | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Raffaele Di Gennaro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | A | |
| SIMBOLOGÍA
JJ = Juegos Jugados | MIN = Minutos Jugados | GA = Goles Anotados | TA = Tarjetas Amarillas | TR = Tarjetas Rojas | A = Asistencias | AT= Atajadas
|
|||||||||
| Andrea Romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marco Ferrara | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Javier Zanetti | Defensa | 33 | 2860 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Dejan Stankovic | Mediocampista | 3 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Matias Augustin Silvestre | Defensa | 9 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Coutinho | Mediocampista | 10 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ezequiel Schelotto | Mediocampista | 28 | 1608 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | Rodrigo Palacio | Delantero | 26 | 1972 | 12 | 3 | 0 | 5 | |
| 10 | Mateo Kovacic | Mediocampista | 13 | 1025 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | Wesley Sneijder | Mediocampista | 5 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ricardo Álvarez | Mediocampista | 23 | 1174 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Fredy Guarín | Mediocampista | 32 | 2386 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
| 16 | Gaby Mudingayi | Mediocampista | 9 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | MacDonald Mariga | Mediocampista | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zdravko Kuzmanovic | Mediocampista | 13 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Tommaso Rocchi | Delantero | 16 | 883 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Esteban Cambiasso | Mediocampista | 33 | 2147483647 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| 20 | Joel Chukwuma Obi | Mediocampista | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Walter Gargano | Mediocampista | 28 | 2115 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 22 | Diego Milito | Delantero | 20 | 1583 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Andrea Ranocchia | Defensa | 32 | 2793 | 3 | 14 | 0 | 1 | |
| 24 | Marco Benassi | Mediocampista | 6 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Walter Samuel | Defensa | 16 | 1365 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | Cristian Chivu | Defensa | 10 | 595 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | Simone Pasa | Defensa | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Álvaro Pereira | Mediocampista | 28 | 2134 | 1 | 9 | 0 | 3 | |
| 33 | Ibrahima Mbaye | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Juan Jesús | Defensa | 31 | 2700 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
| 41 | Joseph Duncan | Mediocampista | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Jonathan | Defensa | 8 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Matteo Bianchetti | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Francesco Forte | Delantero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Matteo Colombi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Yuto Nagatomo | Defensa | 25 | 1931 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 60 | Niccolo Belloni | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Luca Garritano | Mediocampista | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Lukas Spendlhofer | Defensa | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Daniel Bessa | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Marko Livaja | Delantero | 17 | 718 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 90 | Patrick Olsen | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Antonio Cassano | Delantero | 28 | 1912 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último