| Juventus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | AT | |
| Nicola Leali | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Gianluigi Buffon | Portero | 32 | 2880 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Marco Storari | Portero | 6 | 530 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Laurentiu Branescu | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Rubinho | Portero | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | A | |
| SIMBOLOGÍA
JJ = Juegos Jugados | MIN = Minutos Jugados | GA = Goles Anotados | TA = Tarjetas Amarillas | TR = Tarjetas Rojas | A = Asistencias | AT= Atajadas
|
|||||||||
| Andrea Schiavone | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angelo Alessio | No Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elvis Kabashi | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Massimo Carrera | No Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vincenzo Iaquinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Lucio | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Giorgio Chiellini | Defensa | 24 | 2039 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | Martín Cáceres | Defensa | 18 | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Alberto Masi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Paul Pogba | Mediocampista | 27 | 1734 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Simone Pepe | Mediocampista | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Claudio Marchisio | Mediocampista | 29 | 2477 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 9 | Mirko Vucinic | Delantero | 31 | 2078 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | Paolo De Ceglie | Defensa | 14 | 882 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Sebastian Giovinco | Delantero | 31 | 1957 | 7 | 4 | 0 | 6 | |
| 13 | Federico Peluso | Defensa | 25 | 1761 | 1 | 12 | 2 | 0 | |
| 15 | Andrea Barzagli | Defensa | 34 | 2957 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 16 | Reto Ziegler | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nicklas Bendtner | Delantero | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nicolas Anelka | Delantero | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Yiadom Boakye | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Leonardo Bonucci | Defensa | 33 | 2961 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 20 | Simone Padoin | Mediocampista | 20 | 771 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 21 | Andrea Pirlo | Mediocampista | 32 | 2858 | 5 | 8 | 0 | 7 | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | Mediocampista | 27 | 1975 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 23 | Arturo Vidal | Mediocampista | 31 | 2587 | 10 | 11 | 0 | 8 | |
| 24 | Emanuele Giaccherini | Mediocampista | 17 | 943 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | Defensa | 28 | 2073 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| 27 | Fabio Quagliarella | Delantero | 27 | 1154 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Michele Pazienza | Mediocampista | 15 | 878 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 32 | Alessandro Matri | Delantero | 22 | 1002 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Mauricio Isla | Mediocampista | 11 | 590 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Stefano Beltrame | Delantero | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Daniele Rugani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Luca Marrone | Mediocampista | 10 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último